Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | Личный | Цв. Блнс | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Величко Остап | 2.0 | RUS | M | 2.0 | 2.0 | 1297 | 1781 | +0.38 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
2 | Шафиков Даниэль | 2.0 | RUS | M | 2.0 | 2.0 | 1136 | 1751 | +0.68 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
3 | Предке Николай | 2.0 | RUS | M | 1.0 | 1.0 | 1037 | 1867 | +1.24 | 1.0 | 0.0 | -2 | 1 | 1 | |
4 | Надейкин Михаил | 2.0 | RUS | M | 1.0 | 1.0 | 1000 | 1831 | +1.26 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Иващенко Александр | 1.5 | RUS | M | 1.5 | 0.75 | 1256 | 1231 | -0.05 | 1.5 | . | 0 | ½ | 1 | |
6 | Дутов Владимир | 1.5 | RUS | M | 1.5 | 0.75 | 1000 | 1321 | +0.81 | 1.5 | . | 0 | ½ | 1 | |
7 | Малышев Артем | 1.0 | RUS | M | 3.0 | 1.0 | 1116 | 1000 | -0.32 | 3.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
8 | Шиняев Егор | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1264 | 1019 | -0.61 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
9 | Мерзляков Александр Алекса | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1077 | 1149 | +0.17 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
10 | Паниковская Вероника | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1032 | 1068 | +0.10 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
11 | Гильметдинов Амир | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1014 | 1149 | +0.32 | 2.0 | . | 0 | 0 | 1 | |
12 | Евстигнеев Виктор | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1000 | 1068 | +0.18 | 2.0 | . | 0 | 0 | 1 | |
13 | Комяжко Анна Максимовна | 1.0 | RUS | Ж | 1.0 | 0.0 | 1000 | 1058 | +0.16 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | |
14 | Сагиров Тимур | 0.0 | RUS | M | 3.5 | 0.0 | 1076 | 393 | -0.86 | 3.5 | . | 2 | 0 | 0 | |
15 | Павлов Вадим Эдуардович | 0.0 | RUS | M | 3.0 | 0.0 | 1000 | 284 | -0.95 | 3.0 | . | 0 | 0 | 0 | |
16 | Гиматдинов Данияр | 0.0 | RUS | M | 2.5 | 0.0 | 1000 | 397 | -0.68 | 2.5 | . | 0 | 0 | 0 | |
17 | Мингуллова Дилия | 0.0 | RUS | Ж | 2.0 | 0.0 | 1000 | 311 | -0.87 | 2.0 | . | 0 | 0 | 0 | |
18 | Яшихина Алиса | 0.0 | RUS | Ж | 2.0 | 0.0 | 1000 | 281 | -0.96 | 2.0 | . | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 16-06-2024 at 18:17