Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | Личный | Цв. Блнс | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шиняев Егор | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1264 | 1735 | +0.18 | 0.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
2 | Шафиков Даниэль | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1136 | 1735 | +0.32 | 0.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
3 | Мерзляков Александр Алекса | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1077 | 1735 | +0.39 | 0.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
4 | Предке Николай | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1037 | 1735 | +0.45 | 0.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
5 | Надейкин Михаил | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1000 | 1811 | +0.60 | 0.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
6 | Величко Остап | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1297 | 1749 | +0.16 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
7 | Малышев Артем | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1116 | 1735 | +0.34 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
8 | Паниковская Вероника | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1032 | 1735 | +0.46 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
9 | Дутов Владимир | 0.5 | RUS | M | 0.5 | 0.25 | 1000 | 1256 | +0.31 | 0.5 | . | -1 | ½ | |
10 | Иващенко Александр | 0.5 | RUS | M | 0.5 | 0.25 | 1256 | 1000 | -0.31 | 0.5 | . | 1 | ½ | |
11 | Гильметдинов Амир | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1014 | 562 | -0.16 | 1.0 | . | -1 | 0 | |
12 | Комяжко Анна Максимовна | 0.0 | RUS | Ж | 1.0 | 0.0 | 1000 | 381 | -0.34 | 1.0 | . | -1 | 0 | |
13 | Яшихина Алиса | 0.0 | RUS | Ж | 1.0 | 0.0 | 1000 | 297 | -0.46 | 1.0 | . | -1 | 0 | |
14 | Сагиров Тимур | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1076 | 265 | -0.60 | 1.0 | . | 1 | 0 | |
15 | Гиматдинов Данияр | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 529 | -0.18 | 1.0 | . | 1 | 0 | |
16 | Евстигнеев Виктор | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 401 | -0.32 | 1.0 | . | 1 | 0 | |
17 | Мингуллова Дилия | 0.0 | RUS | Ж | 1.0 | 0.0 | 1000 | 342 | -0.39 | 1.0 | . | 1 | 0 | |
18 | Павлов Вадим Эдуардович | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 302 | -0.45 | 1.0 | . | 1 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 16-06-2024 at 18:17