Мингуллова Дилия

Номер15
Рейт.1000
ФедерацияRUS (Russia)
ПолЖ
ИН537642
ГРожд15
Флаг


Тур Стол Ном Name Флаг Фед. Рейт. Очки
партнера
Очки
игрока
КБ ЗБ ТИР Р-Ро
всего
Р-Ро
в партии
Цвет Пд/Сп Рез.
1 6 6 Мерзляков Александр Алекса RUS 1077 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 -0.39 w   0
2 7 10 Гильметдинов Амир RUS 1014 0.0 0.0 1.0 0.0 342 -0.39 -0.48 b   0
3 7             0.0 2.0 0.0 311 -0.87     v -
4 9 18 Яшихина Алиса RUS 1000 0.0 0.0 4.5 0.25 311 -0.87 -0.50 b   0
5 9 13 Евстигнеев Виктор RUS 1000 1.0 0.0 6.5 0.25 295 -1.37 -0.50 w ^ 0
6 9 11 Гиматдинов Данияр RUS 1000 1.0 0.0 10.5 0.25 288 -1.87 -0.50 w ^ 0
7 9 7 Сагиров Тимур RUS 1076 1.0 0.0 13.5 0.25 283 -2.37 -0.40 b ^ 0
8 7 14 Комяжко Анна Максимовна RUS 1000 2.5 0.0 18.0 0.25 293 -2.77 -0.50 b ^ 0
9               0.0 25.5 0.25 289 -3.27     v +
Всего 1.0 30.5 1.0 289 -3.27