Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бредихин Дмитрий | 7.5 | M | 36.0 | 32.5 | 2168 | 2453 | +1.96 | 33.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Бельдюгин Алексей Владимир | 7.0 | M | 34.5 | 27.75 | 2282 | 2356 | +0.50 | 30.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | Абрамов Павел | 6.0 | M | 37.5 | 24.0 | 2079 | 2206 | +1.35 | 27.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
4 | Абрамов Александр | 5.0 | M | 35.5 | 16.25 | 1987 | 2099 | +1.16 | 22.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
5 | Лазутин Валерий | 4.0 | M | 34.5 | 10.5 | 1962 | 1924 | -0.39 | 19.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
6 | Киселев Артём | 4.0 | M | 32.5 | 10.0 | 1802 | 1864 | +0.42 | 15.5 | 0 | 0 | ½ | + | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
7 | Абрамов Гордей П | 4.0 | M | 30.5 | 9.5 | 1848 | 1865 | +0.08 | 15.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | + | ||
8 | Залетов Юрий | 4.0 | M | 36.5 | 9.25 | 2085 | 1936 | -1.31 | 21.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | ||
9 | Гулиев Фахрутдин | 4.0 | M | 29.5 | 7.75 | 1803 | 1869 | +0.44 | 20.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | ||
10 | Акимов Геннадий | 4.0 | M | 34.0 | 6.75 | 2012 | 1912 | -0.88 | 17.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 1 | ||
11 | Хабибуллин Владимир | 3.5 | M | 24.5 | 5.25 | 1801 | 1750 | -0.54 | 13.5 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
12 | Лисвинчук Федор Григорьеви | 2.0 | M | 27.5 | 1.25 | 1754 | 1564 | -1.50 | 9.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
13 | Трушина Елизавета | 1.0 | Ж | 23.0 | 0.25 | 1600 | 1130 | -1.29 | 8.0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-07-2023 at 10:03