Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бредихин Дмитрий | 6.5 | M | 27.0 | 24.0 | 2168 | 2438 | +1.72 | 26.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Бельдюгин Алексей Владимир | 6.0 | M | 29.0 | 23.25 | 2282 | 2341 | +0.39 | 23.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
3 | Абрамов Павел | 5.0 | M | 29.5 | 18.0 | 2079 | 2201 | +1.18 | 21.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
4 | Абрамов Александр | 4.0 | M | 27.0 | 10.5 | 1987 | 2042 | +0.53 | 17.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
5 | Лазутин Валерий | 4.0 | M | 23.5 | 9.0 | 1962 | 1940 | -0.15 | 15.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
6 | Залетов Юрий | 4.0 | M | 28.0 | 8.75 | 2085 | 1986 | -0.68 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | ||
7 | Гулиев Фахрутдин | 4.0 | M | 22.0 | 7.75 | 1803 | 1893 | +0.61 | 16.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | + | ||
8 | Киселев Артём | 3.5 | M | 26.5 | 8.0 | 1802 | 1876 | +0.42 | 11.5 | 0 | 0 | ½ | + | 1 | 1 | 0 | ||
9 | Абрамов Гордей П | 3.0 | M | 24.0 | 6.5 | 1848 | 1865 | +0.08 | 11.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
10 | Акимов Геннадий | 3.0 | M | 28.0 | 5.25 | 2012 | 1887 | -0.99 | 13.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | ||
11 | Хабибуллин Владимир | 3.0 | M | 18.0 | 3.25 | 1801 | 1736 | -0.54 | 10.0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
12 | Лисвинчук Федор Григорьеви | 2.0 | M | 17.5 | 1.25 | 1754 | 1561 | -1.39 | 7.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
13 | Трушина Елизавета | 1.0 | Ж | 18.5 | 0.25 | 1600 | 1116 | -1.18 | 7.0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-07-2023 at 10:03