Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бредихин Дмитрий | 3.5 | M | 9.0 | 7.5 | 2168 | 2393 | +0.97 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
2 | Абрамов Павел | 3.5 | M | 8.0 | 6.5 | 2079 | 2381 | +1.35 | 8.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
3 | Бельдюгин Алексей Владимир | 3.0 | M | 11.5 | 8.0 | 2282 | 2242 | -0.14 | 8.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ||
4 | Гулиев Фахрутдин | 3.0 | M | 5.0 | 3.0 | 1803 | 2043 | +1.22 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
5 | Абрамов Александр | 2.5 | M | 6.0 | 2.0 | 1987 | 2016 | +0.13 | 6.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
6 | Залетов Юрий | 2.0 | M | 10.5 | 3.5 | 2085 | 1946 | -0.63 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
7 | Абрамов Гордей П | 2.0 | M | 7.5 | 2.25 | 1848 | 1889 | +0.19 | 3.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | ||
8 | Лазутин Валерий | 2.0 | M | 7.5 | 1.5 | 1962 | 1922 | -0.26 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
9 | Акимов Геннадий | 2.0 | M | 8.0 | 1.0 | 2012 | 1951 | -0.29 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
10 | Киселев Артём | 1.5 | M | 8.5 | 1.5 | 1802 | 1690 | -0.40 | 2.0 | 0 | 0 | ½ | + | ||
11 | Лисвинчук Федор Григорьеви | 1.0 | M | 8.0 | 0.25 | 1754 | 1199 | -0.82 | 2.0 | 0 | 0 | + | 0 | ||
12 | Трушина Елизавета | 1.0 | Ж | 7.5 | 0.25 | 1600 | 1132 | -0.54 | 4.0 | + | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Хабибуллин Владимир | 1.0 | M | 7.0 | 0.25 | 1801 | 1252 | -0.78 | 3.0 | 0 | + | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-07-2023 at 10:03