Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бредихин Дмитрий | 3.0 | M | 4.0 | 4.0 | 2168 | 2717 | +0.81 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Бельдюгин Алексей Владимир | 2.5 | M | 6.0 | 4.75 | 2282 | 2282 | +0.02 | 5.0 | 1 | ½ | 1 | ||
3 | Абрамов Павел | 2.5 | M | 4.0 | 2.75 | 2079 | 2305 | +0.84 | 5.0 | 1 | ½ | 1 | ||
4 | Залетов Юрий | 2.0 | M | 5.5 | 2.5 | 2085 | 2027 | -0.12 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | ||
5 | Лазутин Валерий | 2.0 | M | 3.5 | 1.0 | 1962 | 2087 | +0.45 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | ||
6 | Гулиев Фахрутдин | 2.0 | M | 3.0 | 1.0 | 1803 | 1938 | +0.51 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | ||
7 | Абрамов Александр | 1.5 | M | 4.0 | 1.0 | 1987 | 1961 | -0.13 | 4.0 | 1 | ½ | 0 | ||
8 | Абрамов Гордей П | 1.0 | M | 5.0 | 1.0 | 1848 | 1861 | +0.00 | 1.5 | 0 | ½ | ½ | ||
9 | Акимов Геннадий | 1.0 | M | 6.0 | 0.5 | 2012 | 1891 | -0.47 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | ||
10 | Трушина Елизавета | 1.0 | Ж | 4.5 | 0.25 | 1600 | 1142 | -0.35 | 3.0 | + | 0 | 0 | ||
11 | Лисвинчук Федор Григорьеви | 1.0 | M | 4.0 | 0.25 | 1754 | 1160 | -0.64 | 1.0 | 0 | 0 | + | ||
12 | Хабибуллин Владимир | 1.0 | M | 3.5 | 0.25 | 1801 | 1252 | -0.52 | 2.0 | 0 | + | 0 | ||
13 | Киселев Артём | 0.5 | M | 5.5 | 0.5 | 1802 | 1690 | -0.40 | 0.5 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-07-2023 at 10:03