Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бредихин Дмитрий | 2.0 | M | 1.5 | 1.5 | 2168 | 2665 | +0.42 | 3.0 | 1 | 1 | ||
2 | Залетов Юрий | 2.0 | M | 1.5 | 1.5 | 2085 | 2504 | +0.27 | 3.0 | 1 | 1 | ||
3 | Бельдюгин Алексей Владимир | 1.5 | M | 2.5 | 1.75 | 2282 | 2214 | -0.13 | 2.5 | 1 | ½ | ||
4 | Абрамов Павел | 1.5 | M | 1.5 | 0.75 | 2079 | 2235 | +0.43 | 2.5 | 1 | ½ | ||
5 | Абрамов Александр | 1.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1987 | 1994 | +0.02 | 2.5 | 1 | ½ | ||
6 | Акимов Геннадий | 1.0 | M | 2.5 | 0.5 | 2012 | 1985 | -0.06 | 2.0 | 1 | 0 | ||
7 | Трушина Елизавета | 1.0 | Ж | 2.5 | 0.25 | 1600 | 1215 | -0.11 | 2.0 | + | 0 | ||
8 | Хабибуллин Владимир | 1.0 | M | 1.5 | 0.25 | 1801 | 1277 | -0.23 | 1.0 | 0 | + | ||
9 | Гулиев Фахрутдин | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1803 | 1920 | +0.27 | 1.0 | 0 | 1 | ||
10 | Лазутин Валерий | 1.0 | M | 1.5 | 0.0 | 1962 | 2042 | +0.16 | 1.0 | 0 | 1 | ||
11 | Абрамов Гордей П | 0.5 | M | 3.5 | 0.75 | 1848 | 1885 | +0.06 | 0.5 | 0 | ½ | ||
12 | Киселев Артём | 0.0 | M | 2.5 | 0.0 | 1802 | 1286 | -0.46 | 0.0 | 0 | 0 | ||
13 | Лисвинчук Федор Григорьеви | 0.0 | M | 2.5 | 0.0 | 1754 | 1160 | -0.64 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-07-2023 at 10:03