Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трушина Елизавета | 1.0 | Ж | 0.5 | 0.25 | 1600 | 0 | +0.00 | 1.0 | + | ||
2 | Бельдюгин Алексей Владимир | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 2282 | 2697 | +0.13 | 1.0 | 1 | ||
3 | Бредихин Дмитрий | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 2168 | 2583 | +0.13 | 1.0 | 1 | ||
4 | Залетов Юрий | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 2085 | 2538 | +0.16 | 1.0 | 1 | ||
5 | Абрамов Павел | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 2079 | 2537 | +0.17 | 1.0 | 1 | ||
6 | Акимов Геннадий | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 2012 | 2536 | +0.23 | 1.0 | 1 | ||
7 | Абрамов Александр | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1987 | 2489 | +0.21 | 1.0 | 1 | ||
8 | Лазутин Валерий | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1962 | 1547 | -0.13 | 0.0 | 0 | ||
9 | Абрамов Гордей П | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1848 | 1433 | -0.13 | 0.0 | 0 | ||
10 | Гулиев Фахрутдин | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1803 | 1350 | -0.16 | 0.0 | 0 | ||
11 | Киселев Артём | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1802 | 1344 | -0.17 | 0.0 | 0 | ||
12 | Хабибуллин Владимир | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1801 | 1277 | -0.23 | 0.0 | 0 | ||
13 | Лисвинчук Федор Григорьеви | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1754 | 1252 | -0.21 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-07-2023 at 10:03