Абрамов Гордей П

Номер8
Рейт.1848
Федерация1848
ПолM
ИН39014
ГРожд9
Флаг


Тур Стол Ном Name Флаг Фед. Рейт. Очки
партнера
Очки
игрока
КБ ЗБ ТИР Р-Ро
всего
Р-Ро
в партии
Цвет Пд/Сп Рез.
1 2 2 Бредихин Дмитрий 2168 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 -0.13 w   0
2 4 6 Абрамов Александр 1987 1.0 0.0 1.0 0.0 1433 -0.13 +0.19 b ^ ½
3 6 10 Киселев Артём 1802 0.0 0.5 3.5 0.75 1885 +0.06 -0.06 w v ½
4 5 13 Трушина Елизавета 1600 1.0 1.0 5.0 1.0 1861 +0.00 +0.19 b   1
5 4 7 Лазутин Валерий 1962 2.0 2.0 7.5 2.25 1889 +0.19 -0.34 w   0
6 5 11 Хабибуллин Владимир 1801 2.0 2.0 13.5 3.25 1832 -0.15 +0.43 b   1
7 4 3 Залетов Юрий 2085 3.0 3.0 17.0 5.25 1887 +0.28 -0.20 w   0
8               3.0 24.0 6.5 1865 +0.08     v +
9 6 12 Лисвинчук Федор Григорьеви 1754 2.0 4.0 30.5 9.5 1865 +0.08 -0.63 b v 0
Всего 4.0 35.5 10.75 1808 -0.55