Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | Цв. Блнс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Якимкин Игорь Викторович | 73 | 11.0 | RUS | M | 70.0 | 70.0 | 2242 | 2642 | +1.35 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Маркелов Алексей Александр | 73 | 9.5 | RUS | M | 71.5 | 57.5 | 1864 | 2045 | +2.45 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
3 | Акимов Геннадий | 73 | 7.5 | RUS | M | 67.0 | 37.5 | 1646 | 1807 | +2.40 | . | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
4 | Залетов Юрий | 73 | 7.0 | RUS | M | 72.5 | 38.5 | 2023 | 1882 | -1.53 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Киселев Артём | 73 | 6.0 | RUS | M | 71.0 | 33.0 | 1469 | 1539 | +0.91 | . | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Сухачев Виктор | 73 | 6.0 | RUS | M | 71.0 | 34.5 | 1875 | 1750 | -1.56 | . | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
7 | Слабожанин Владимир Юрьеви | 73 | 6.0 | RUS | M | 65.0 | 27.0 | 1520 | 1602 | +1.06 | . | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Хабибуллин Владимир | 73 | 6.0 | RUS | M | 60.0 | 22.5 | 1134 | 1375 | +2.99 | . | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
9 | Шиняев Егор | 73 | 6.0 | RUS | M | 56.0 | 23.5 | 1221 | 1450 | +2.85 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
10 | Лазутин Валерий | 73 | 6.0 | RUS | M | 53.0 | 25.0 | 1572 | 1525 | -0.50 | . | -1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
11 | Волгарев Денис | 73 | 5.5 | RUS | M | 74.5 | 30.75 | 1930 | 1778 | -1.92 | . | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Шайкин Андрей Александрови | 73 | 5.5 | RUS | M | 65.5 | 25.5 | 1485 | 1514 | +0.38 | . | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Козолуп Александр | 73 | 5.5 | RUS | M | 65.5 | 25.0 | 1837 | 1732 | -1.27 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Клюев Павел | 73 | 5.5 | RUS | M | 57.0 | 19.75 | 1678 | 1582 | -1.14 | . | -1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | Рассошанский Евгений | 73 | 5.0 | RUS | M | 62.5 | 22.75 | 1471 | 1510 | +0.45 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
16 | Иващенко Александр Алексее | 73 | 5.0 | RUS | M | 51.0 | 13.0 | 1145 | 1237 | +0.99 | . | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | Мерзляков Александр Алекса | 73 | 4.5 | RUS | M | 48.0 | 9.5 | 1107 | 1164 | +0.35 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | + | 0 |
18 | Турутина Полина Евгеньевна | 73 | 3.5 | RUS | M | 47.5 | 8.75 | 1063 | 1017 | -0.76 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | + | ½ | 0 |
19 | Шафиков Даниэль Тимурович | 73 | 3.0 | RUS | M | 48.0 | 5.75 | 1083 | 995 | -1.28 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | + | 0 | 1 | 0 |
20 | Кокшина Вероника Павловна | 73 | 3.0 | RUS | Ж | 47.0 | 5.25 | 1085 | 1004 | -1.18 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
21 | Абрамов Павел Владимирович | 73 | 2.5 | RUS | M | 60.5 | 27.25 | 1909 | 1625 | -2.06 | . | 5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
22 | Золотарев Владимир | 73 | 1.5 | RUS | M | 47.0 | 1.75 | 1082 | 743 | -2.98 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-05-2024 at 18:23