Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | Цв. Блнс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Якимкин Игорь Викторович | 73 | 10.0 | RUS | M | 58.5 | 58.5 | 2242 | 2644 | +1.24 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Маркелов Алексей Александр | 73 | 8.5 | RUS | M | 58.5 | 45.75 | 1864 | 2055 | +2.34 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
3 | Акимов Геннадий | 73 | 7.0 | RUS | M | 56.5 | 32.0 | 1646 | 1803 | +2.11 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | Залетов Юрий | 73 | 6.0 | RUS | M | 60.5 | 29.0 | 2023 | 1863 | -1.64 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Киселев Артём | 73 | 6.0 | RUS | M | 54.5 | 29.0 | 1469 | 1543 | +1.02 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | Волгарев Денис | 73 | 5.5 | RUS | M | 63.0 | 28.75 | 1930 | 1834 | -1.03 | . | 2 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Сухачев Виктор | 73 | 5.5 | RUS | M | 57.5 | 28.25 | 1875 | 1757 | -1.27 | . | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
8 | Шайкин Андрей Александрови | 73 | 5.5 | RUS | M | 52.0 | 22.0 | 1485 | 1518 | +0.49 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Клюев Павел | 73 | 5.5 | RUS | M | 40.0 | 17.25 | 1678 | 1573 | -1.03 | . | -2 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10 | Слабожанин Владимир Юрьеви | 73 | 5.0 | RUS | M | 56.5 | 22.0 | 1520 | 1605 | +0.95 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Хабибуллин Владимир | 73 | 5.0 | RUS | M | 53.0 | 18.5 | 1134 | 1367 | +2.59 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
12 | Рассошанский Евгений | 73 | 5.0 | RUS | M | 52.0 | 20.75 | 1471 | 1544 | +0.81 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
13 | Шиняев Егор | 73 | 5.0 | RUS | M | 46.0 | 17.25 | 1221 | 1399 | +1.96 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
14 | Лазутин Валерий | 73 | 5.0 | RUS | M | 43.0 | 17.25 | 1572 | 1491 | -0.86 | . | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
15 | Козолуп Александр | 73 | 4.5 | RUS | M | 59.5 | 22.25 | 1837 | 1721 | -1.38 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Мерзляков Александр Алекса | 73 | 4.5 | RUS | M | 38.5 | 9.0 | 1107 | 1174 | +0.46 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | + |
17 | Иващенко Александр Алексее | 73 | 4.0 | RUS | M | 45.0 | 10.0 | 1145 | 1220 | +0.58 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Турутина Полина Евгеньевна | 73 | 3.5 | RUS | M | 37.0 | 8.25 | 1063 | 1052 | -0.36 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | + | ½ |
19 | Шафиков Даниэль Тимурович | 73 | 3.0 | RUS | M | 40.0 | 5.25 | 1083 | 1025 | -0.87 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | + | 0 | 1 |
20 | Абрамов Павел Владимирович | 73 | 2.5 | RUS | M | 50.0 | 21.25 | 1909 | 1625 | -2.06 | . | 4 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | - | - | - | - |
21 | Кокшина Вероника Павловна | 73 | 2.0 | RUS | Ж | 41.5 | 4.0 | 1085 | 1004 | -1.18 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Золотарев Владимир | 73 | 1.5 | RUS | M | 37.0 | 1.75 | 1082 | 745 | -2.87 | . | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-05-2024 at 18:23