Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | Цв. Блнс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Якимкин Игорь Викторович | 73 | 8.0 | RUS | M | 38.5 | 38.5 | 2242 | 2648 | +1.02 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Маркелов Алексей Александр | 73 | 7.0 | RUS | M | 37.5 | 29.5 | 1864 | 2059 | +1.73 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Волгарев Денис | 73 | 5.5 | RUS | M | 36.0 | 22.25 | 1930 | 1949 | +0.40 | . | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Акимов Геннадий | 73 | 5.0 | RUS | M | 36.5 | 16.5 | 1646 | 1735 | +0.98 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Киселев Артём | 73 | 5.0 | RUS | M | 32.5 | 19.0 | 1469 | 1523 | +0.63 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
6 | Козолуп Александр | 73 | 4.5 | RUS | M | 37.0 | 16.25 | 1837 | 1867 | +0.40 | . | 2 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Шайкин Андрей Александрови | 73 | 4.5 | RUS | M | 31.5 | 13.5 | 1485 | 1460 | -0.11 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
8 | Залетов Юрий | 73 | 4.0 | RUS | M | 42.5 | 17.5 | 2023 | 1821 | -1.86 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Сухачев Виктор | 73 | 4.0 | RUS | M | 37.5 | 15.75 | 1875 | 1727 | -1.36 | . | 2 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
10 | Слабожанин Владимир Юрьеви | 73 | 4.0 | RUS | M | 36.0 | 12.0 | 1520 | 1620 | +0.91 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Рассошанский Евгений | 73 | 4.0 | RUS | M | 33.5 | 12.75 | 1471 | 1518 | +0.42 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
12 | Хабибуллин Владимир | 73 | 4.0 | RUS | M | 33.0 | 13.5 | 1134 | 1388 | +2.27 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
13 | Шиняев Егор | 73 | 4.0 | RUS | M | 31.5 | 13.0 | 1221 | 1423 | +1.80 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ |
14 | Иващенко Александр Алексее | 73 | 4.0 | RUS | M | 26.5 | 8.5 | 1145 | 1241 | +0.80 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
15 | Лазутин Валерий | 73 | 3.5 | RUS | M | 29.5 | 11.0 | 1572 | 1515 | -0.58 | . | -2 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Клюев Павел | 73 | 3.5 | RUS | M | 28.5 | 9.25 | 1678 | 1547 | -1.25 | . | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Мерзляков Александр Алекса | 73 | 3.5 | RUS | M | 24.0 | 5.5 | 1107 | 1186 | +0.57 | . | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
18 | Абрамов Павел Владимирович | 73 | 2.5 | RUS | M | 34.0 | 13.75 | 1909 | 1625 | -2.06 | . | 2 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | - | - |
19 | Кокшина Вероника Павловна | 73 | 2.0 | RUS | Ж | 27.5 | 3.0 | 1085 | 1047 | -0.57 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Шафиков Даниэль Тимурович | 73 | 2.0 | RUS | M | 25.0 | 2.25 | 1083 | 932 | -1.26 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | + |
21 | Турутина Полина Евгеньевна | 73 | 2.0 | RUS | M | 24.5 | 3.5 | 1063 | 1001 | -0.75 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 |
22 | Золотарев Владимир | 73 | 1.5 | RUS | M | 21.0 | 1.25 | 1082 | 770 | -2.13 | . | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-05-2024 at 18:23