Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | Цв. Блнс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Якимкин Игорь Викторович | 73 | 7.0 | RUS | M | 30.5 | 30.5 | 2242 | 2651 | +0.91 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Маркелов Алексей Александр | 73 | 6.0 | RUS | M | 30.0 | 23.0 | 1864 | 2043 | +1.51 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Акимов Геннадий | 73 | 5.0 | RUS | M | 24.5 | 13.5 | 1646 | 1766 | +1.20 | . | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Волгарев Денис | 73 | 4.5 | RUS | M | 27.5 | 15.25 | 1930 | 1943 | +0.29 | . | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Козолуп Александр | 73 | 4.5 | RUS | M | 25.0 | 13.5 | 1837 | 1875 | +0.51 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
6 | Залетов Юрий | 73 | 4.0 | RUS | M | 34.0 | 16.0 | 2023 | 1892 | -0.97 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Слабожанин Владимир Юрьеви | 73 | 4.0 | RUS | M | 25.5 | 9.5 | 1520 | 1634 | +1.02 | . | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Киселев Артём | 73 | 4.0 | RUS | M | 25.5 | 13.5 | 1469 | 1422 | -0.26 | . | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
9 | Сухачев Виктор | 73 | 3.5 | RUS | M | 28.5 | 10.75 | 1875 | 1756 | -0.97 | . | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Шайкин Андрей Александрови | 73 | 3.5 | RUS | M | 25.0 | 9.25 | 1485 | 1395 | -0.73 | . | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
11 | Рассошанский Евгений | 73 | 3.5 | RUS | M | 24.5 | 8.25 | 1471 | 1573 | +0.80 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
12 | Шиняев Егор | 73 | 3.5 | RUS | M | 24.0 | 9.5 | 1221 | 1402 | +1.41 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
13 | Хабибуллин Владимир | 73 | 3.5 | RUS | M | 23.5 | 8.5 | 1134 | 1376 | +1.89 | . | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
14 | Лазутин Валерий | 73 | 3.5 | RUS | M | 22.5 | 9.75 | 1572 | 1568 | +0.04 | . | -1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Иващенко Александр Алексее | 73 | 3.0 | RUS | M | 21.5 | 5.5 | 1145 | 1217 | +0.41 | . | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | Абрамов Павел Владимирович | 73 | 2.5 | RUS | M | 28.0 | 11.25 | 1909 | 1625 | -2.06 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | - |
17 | Клюев Павел | 73 | 2.5 | RUS | M | 25.5 | 7.75 | 1678 | 1525 | -1.36 | . | -1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Мерзляков Александр Алекса | 73 | 2.5 | RUS | M | 20.0 | 3.0 | 1107 | 1147 | +0.10 | . | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
19 | Кокшина Вероника Павловна | 73 | 2.0 | RUS | Ж | 19.5 | 3.0 | 1085 | 1101 | -0.10 | . | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Турутина Полина Евгеньевна | 73 | 2.0 | RUS | M | 17.5 | 2.75 | 1063 | 1043 | -0.36 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
21 | Золотарев Владимир | 73 | 1.5 | RUS | M | 15.0 | 1.0 | 1082 | 752 | -2.02 | . | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | + |
22 | Шафиков Даниэль Тимурович | 73 | 1.0 | RUS | M | 21.5 | 1.5 | 1083 | 932 | -1.26 | . | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-05-2024 at 18:23