Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | Цв. Блнс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Якимкин Игорь Викторович | 73 | 5.0 | RUS | M | 15.0 | 15.0 | 2242 | 2653 | +0.66 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Маркелов Алексей Александр | 73 | 4.0 | RUS | M | 15.0 | 10.0 | 1864 | 1996 | +0.93 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Акимов Геннадий | 73 | 4.0 | RUS | M | 9.0 | 6.5 | 1646 | 1693 | +0.42 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Волгарев Денис | 73 | 3.5 | RUS | M | 13.0 | 8.75 | 1930 | 1962 | +0.32 | . | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
5 | Козолуп Александр | 73 | 3.5 | RUS | M | 12.0 | 7.75 | 1837 | 1883 | +0.42 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
6 | Залетов Юрий | 73 | 3.0 | RUS | M | 18.5 | 9.5 | 2023 | 1981 | -0.19 | . | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Слабожанин Владимир Юрьеви | 73 | 3.0 | RUS | M | 12.0 | 4.5 | 1520 | 1582 | +0.43 | . | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Абрамов Павел Владимирович | 73 | 2.5 | RUS | M | 16.5 | 7.25 | 1909 | 1706 | -1.17 | . | -1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
9 | Сухачев Виктор | 73 | 2.5 | RUS | M | 15.5 | 5.75 | 1875 | 1786 | -0.53 | . | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
10 | Киселев Артём | 73 | 2.5 | RUS | M | 14.0 | 6.25 | 1469 | 1465 | -0.01 | . | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
11 | Клюев Павел | 73 | 2.5 | RUS | M | 13.0 | 5.25 | 1678 | 1708 | +0.24 | . | -1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
12 | Шайкин Андрей Александрови | 73 | 2.5 | RUS | M | 13.0 | 4.25 | 1485 | 1359 | -0.73 | . | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
13 | Шиняев Егор | 73 | 2.5 | RUS | M | 13.0 | 5.25 | 1221 | 1432 | +1.20 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
14 | Рассошанский Евгений | 73 | 2.5 | RUS | M | 11.5 | 3.25 | 1471 | 1474 | +0.02 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
15 | Лазутин Валерий | 73 | 2.5 | RUS | M | 11.0 | 3.75 | 1572 | 1567 | +0.04 | . | -1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
16 | Хабибуллин Владимир | 73 | 2.0 | RUS | M | 11.5 | 2.5 | 1134 | 1264 | +0.62 | . | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Иващенко Александр Алексее | 73 | 2.0 | RUS | M | 10.0 | 1.5 | 1145 | 1186 | +0.09 | . | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | Мерзляков Александр Алекса | 73 | 1.5 | RUS | M | 12.0 | 1.25 | 1107 | 1154 | +0.08 | . | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
19 | Турутина Полина Евгеньевна | 73 | 1.5 | RUS | M | 8.5 | 1.25 | 1063 | 1033 | -0.28 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
20 | Кокшина Вероника Павловна | 73 | 1.0 | RUS | Ж | 11.0 | 1.5 | 1085 | 1063 | -0.28 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Шафиков Даниэль Тимурович | 73 | 0.5 | RUS | M | 12.0 | 0.25 | 1083 | 937 | -0.76 | . | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
22 | Золотарев Владимир | 73 | 0.5 | RUS | M | 8.0 | 0.25 | 1082 | 800 | -1.52 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-05-2024 at 18:23