Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | Цв. Блнс | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Якимкин Игорь Викторович | 73 | 4.0 | RUS | M | 10.5 | 10.5 | 2242 | 2660 | +0.55 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Залетов Юрий | 73 | 3.0 | RUS | M | 11.0 | 7.0 | 2023 | 2114 | +0.52 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Маркелов Алексей Александр | 73 | 3.0 | RUS | M | 10.0 | 6.0 | 1864 | 1882 | +0.22 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Слабожанин Владимир Юрьеви | 73 | 3.0 | RUS | M | 5.5 | 3.0 | 1520 | 1613 | +0.54 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Акимов Геннадий | 73 | 3.0 | RUS | M | 4.0 | 2.0 | 1646 | 1532 | -0.40 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | Волгарев Денис | 73 | 2.5 | RUS | M | 10.0 | 5.75 | 1930 | 1893 | -0.10 | . | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
7 | Абрамов Павел Владимирович | 73 | 2.5 | RUS | M | 10.0 | 6.25 | 1909 | 1816 | -0.35 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
8 | Сухачев Виктор | 73 | 2.5 | RUS | M | 9.0 | 4.25 | 1875 | 1845 | -0.11 | . | 2 | 1 | ½ | 1 | 0 |
9 | Козолуп Александр | 73 | 2.5 | RUS | M | 8.0 | 3.75 | 1837 | 1843 | +0.13 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
10 | Клюев Павел | 73 | 2.5 | RUS | M | 7.5 | 3.75 | 1678 | 1771 | +0.53 | . | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
11 | Киселев Артём | 73 | 2.0 | RUS | M | 9.5 | 4.0 | 1469 | 1526 | +0.30 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Шайкин Андрей Александрови | 73 | 2.0 | RUS | M | 9.0 | 3.0 | 1485 | 1332 | -0.71 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Шиняев Егор | 73 | 2.0 | RUS | M | 8.5 | 3.0 | 1221 | 1423 | +0.89 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Рассошанский Евгений | 73 | 2.0 | RUS | M | 7.0 | 1.0 | 1471 | 1471 | +0.00 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Хабибуллин Владимир | 73 | 2.0 | RUS | M | 6.0 | 1.0 | 1134 | 1299 | +0.73 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | Лазутин Валерий | 73 | 1.5 | RUS | M | 7.5 | 1.25 | 1572 | 1566 | -0.07 | . | -2 | 1 | ½ | 0 | 0 |
17 | Иващенко Александр Алексее | 73 | 1.0 | RUS | M | 7.5 | 0.0 | 1145 | 1109 | -0.33 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Мерзляков Александр Алекса | 73 | 1.0 | RUS | M | 7.5 | 0.0 | 1107 | 1170 | +0.14 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Кокшина Вероника Павловна | 73 | 1.0 | RUS | Ж | 7.5 | 1.0 | 1085 | 1149 | +0.14 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Турутина Полина Евгеньевна | 73 | 1.0 | RUS | M | 6.0 | 0.0 | 1063 | 1007 | -0.34 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Шафиков Даниэль Тимурович | 73 | 0.0 | RUS | M | 10.0 | 0.0 | 1083 | 623 | -0.76 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Золотарев Владимир | 73 | 0.0 | RUS | M | 4.5 | 0.0 | 1082 | 452 | -1.52 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-05-2024 at 18:23