Места после тура 3

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро Личный Цв. Блнс 123
1 Якимкин Игорь Викторович 73 3.0 RUS M 5.0 5.0 2242 2671 +0.44 0.0 1 1 1 1
2 Волгарев Денис 73 2.5 RUS M 5.5 4.75 1930 1995 +0.27 . 1 1 ½ 1
3 Сухачев Виктор 73 2.5 RUS M 4.0 3.25 1875 1865 +0.00 . 1 1 ½ 1
4 Абрамов Павел Владимирович 73 2.0 RUS M 6.5 4.0 1909 1808 -0.25 . -1 1 1 0
5 Залетов Юрий 73 2.0 RUS M 6.0 3.0 2023 2042 +0.15 . -1 1 1 0
6 Киселев Артём 73 2.0 RUS M 5.5 3.0 1469 1653 +0.73 . -1 0 1 1
7 Маркелов Алексей Александр 73 2.0 RUS M 5.0 2.0 1864 1872 +0.11 . -1 1 0 1
8 Козолуп Александр 73 2.0 RUS M 4.5 2.5 1837 1819 +0.03 . 1 1 0 1
9 Акимов Геннадий 73 2.0 RUS M 3.0 1.0 1646 1479 -0.51 . 1 1 1 0
10 Шиняев Егор 73 2.0 RUS M 3.0 1.0 1221 1498 +1.00 . 1 0 1 1
11 Слабожанин Владимир Юрьеви 73 2.0 RUS M 2.0 0.0 1520 1528 +0.11 . 1 1 0 1
12 Клюев Павел 73 1.5 RUS M 6.0 2.25 1678 1711 +0.17 . -1 1 ½ 0
13 Лазутин Валерий 73 1.5 RUS M 4.5 1.25 1572 1645 +0.29 . -1 1 ½ 0
14 Шайкин Андрей Александрови 73 1.0 RUS M 6.0 1.0 1485 1272 -0.82 . -1 0 1 0
15 Мерзляков Александр Алекса 73 1.0 RUS M 4.0 0.0 1107 1207 +0.25 . -1 0 0 1
16 Рассошанский Евгений 73 1.0 RUS M 4.0 0.0 1471 1463 -0.11 . 1 0 1 0
17 Хабибуллин Владимир 73 1.0 RUS M 4.0 1.0 1134 1246 +0.30 . 1 0 0 1
18 Иващенко Александр Алексее 73 1.0 RUS M 3.5 0.0 1145 1112 -0.22 . -1 0 1 0
19 Кокшина Вероника Павловна 73 1.0 RUS Ж 3.5 0.0 1085 1186 +0.25 . 1 0 0 1
20 Шафиков Даниэль Тимурович 73 0.0 RUS M 5.0 0.0 1083 698 -0.33 . -1 0 0 0
21 Турутина Полина Евгеньевна 73 0.0 RUS M 5.0 0.0 1063 505 -0.87 . -1 0 0 0
22 Золотарев Владимир 73 0.0 RUS M 3.5 0.0 1082 493 -0.99 . 1 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 10-05-2024 at 18:23