Места после тура 2

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро Личный Цв. Блнс 12
1 Якимкин Игорь Викторович 73 2.0 RUS M 2.0 2.0 2242 2627 +0.22 0.0 0 1 1
2 Залетов Юрий 73 2.0 RUS M 2.0 2.0 2023 2490 +0.37 0.0 0 1 1
3 Абрамов Павел Владимирович 73 2.0 RUS M 2.0 2.0 1909 2294 +0.22 0.0 0 1 1
4 Акимов Геннадий 73 2.0 RUS M 0.0 0.0 1646 2031 +0.22 0.0 0 1 1
5 Волгарев Денис 73 1.5 RUS M 2.5 1.75 1930 1822 -0.20 . 0 1 ½
6 Сухачев Виктор 73 1.5 RUS M 2.5 1.75 1875 1742 -0.25 . 0 1 ½
7 Клюев Павел 73 1.5 RUS M 1.5 0.75 1678 1822 +0.42 . 0 1 ½
8 Лазутин Валерий 73 1.5 RUS M 1.5 0.75 1572 1742 +0.47 . 0 1 ½
9 Маркелов Алексей Александр 73 1.0 RUS M 2.0 0.0 1864 1864 +0.00 . 0 1 0
10 Козолуп Александр 73 1.0 RUS M 2.0 0.0 1837 1755 -0.15 . 0 1 0
11 Слабожанин Владимир Юрьеви 73 1.0 RUS M 2.0 0.0 1520 1520 +0.00 . 0 1 0
12 Шайкин Андрей Александрови 73 1.0 RUS M 2.0 0.0 1485 1485 +0.00 . 0 0 1
13 Рассошанский Евгений 73 1.0 RUS M 2.0 0.0 1471 1471 +0.00 . 0 0 1
14 Шиняев Егор 73 1.0 RUS M 2.0 0.0 1221 1317 +0.18 . 0 0 1
15 Киселев Артём 73 1.0 RUS M 1.5 0.0 1469 1469 +0.00 . 0 0 1
16 Иващенко Александр Алексее 73 1.0 RUS M 1.5 0.0 1145 1289 +0.30 . 0 0 1
17 Мерзляков Александр Алекса 73 0.0 RUS M 3.0 0.0 1107 722 -0.22 . 0 0 0
18 Шафиков Даниэль Тимурович 73 0.0 RUS M 3.0 0.0 1083 698 -0.22 . 0 0 0
19 Кокшина Вероника Павловна 73 0.0 RUS Ж 2.5 0.0 1085 700 -0.22 . 0 0 0
20 Золотарев Владимир 73 0.0 RUS M 2.5 0.0 1082 554 -0.52 . 0 0 0
21 Хабибуллин Владимир 73 0.0 RUS M 2.0 0.0 1134 749 -0.22 . 0 0 0
22 Турутина Полина Евгеньевна 73 0.0 RUS M 2.0 0.0 1063 582 -0.40 . 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 10-05-2024 at 18:23