Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | Цв. Блнс | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Залетов Юрий | 73 | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 2023 | 2408 | +0.11 | 0.0 | -1 | 1 |
2 | Абрамов Павел Владимирович | 73 | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1909 | 2294 | +0.11 | 0.0 | -1 | 1 |
3 | Маркелов Алексей Александр | 73 | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1864 | 2249 | +0.11 | 0.0 | -1 | 1 |
4 | Клюев Павел | 73 | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1678 | 2063 | +0.11 | 0.0 | -1 | 1 |
5 | Лазутин Валерий | 73 | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1572 | 1957 | +0.11 | 0.0 | -1 | 1 |
6 | Якимкин Игорь Викторович | 73 | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 2242 | 2627 | +0.11 | 0.0 | 1 | 1 |
7 | Волгарев Денис | 73 | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1930 | 2315 | +0.11 | 0.0 | 1 | 1 |
8 | Сухачев Виктор | 73 | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1875 | 2260 | +0.11 | 0.0 | 1 | 1 |
9 | Козолуп Александр | 73 | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1837 | 2222 | +0.11 | 0.0 | 1 | 1 |
10 | Акимов Геннадий | 73 | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1646 | 2031 | +0.11 | 0.0 | 1 | 1 |
11 | Слабожанин Владимир Юрьеви | 73 | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1520 | 1905 | +0.11 | 0.0 | 1 | 1 |
12 | Шайкин Андрей Александрови | 73 | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1485 | 1100 | -0.11 | . | -1 | 0 |
13 | Киселев Артём | 73 | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1469 | 1084 | -0.11 | . | -1 | 0 |
14 | Иващенко Александр Алексее | 73 | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1145 | 760 | -0.11 | . | -1 | 0 |
15 | Мерзляков Александр Алекса | 73 | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1107 | 722 | -0.11 | . | -1 | 0 |
16 | Шафиков Даниэль Тимурович | 73 | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1083 | 698 | -0.11 | . | -1 | 0 |
17 | Турутина Полина Евгеньевна | 73 | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1063 | 678 | -0.11 | . | -1 | 0 |
18 | Рассошанский Евгений | 73 | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1471 | 1086 | -0.11 | . | 1 | 0 |
19 | Шиняев Егор | 73 | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1221 | 836 | -0.11 | . | 1 | 0 |
20 | Хабибуллин Владимир | 73 | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1134 | 749 | -0.11 | . | 1 | 0 |
21 | Кокшина Вероника Павловна | 73 | 0.0 | RUS | Ж | 1.0 | 0.0 | 1085 | 700 | -0.11 | . | 1 | 0 |
22 | Золотарев Владимир | 73 | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1082 | 697 | -0.11 | . | 1 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-05-2024 at 18:23