Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Якимкин Игорь | RUS | 2426 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | |||||||||||||||||
2 | Руднев Юрий | RUS | 2144 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | ||||||||||||||||
3 | IM Уланов Александр | RUS | 2484 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||
4 | Уланов Сергей | RUS | 2119 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||
5 | Абрамов Павел | RUS | 2130 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||
6 | Бельдюгин Алексей | RUS | 2250 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||
7 | Сычёв Сергей | RUS | 1899 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||
8 | Русаков Владимир | RUS | 2111 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||
9 | Козолуп Александр | RUS | 1985 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||
10 | Хабибуллин Владимир | RUS | 1913 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||
11 | Сандаков Владимир | RUS | 1902 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||
12 | Хафиятуллин Газимбек | RUS | 1930 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||
13 | Акимов Геннадий | RUS | 2000 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||
14 | Стеньгин Иван | RUS | 1858 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||
15 | Улюкин Геннадий | RUS | 1663 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 0 | 3.5 | |||||||||||||||||
16 | Алыев Тимур | RUS | 2019 | ½ | 0 | ½ | x | ½ | 0 | 3.5 | ||||||||||||||||||
17 | Лебедев Виктор | RUS | 1804 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||
18 | Сычёв Владимир | RUS | 1756 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||
19 | Клюев Павел | RUS | 1792 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||
20 | Филатов Алексей | RUS | 1472 | ½ | 0 | 0 | x | 0 | 3.0 | |||||||||||||||||||
21 | Тураев Рахмон | RUS | 1660 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3.0 | |||||||||||||||||||
22 | Лазутин Валерий | RUS | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||
23 | Еремеев Владимир | 1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 3.0 | |||||||||||||||||||
24 | Скулкин Николай | RUS | 1784 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 3.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-05-2013 at 10:34