Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Col.Bal. | BH | SB | PS | Rat-HiLo | TPR Mixed | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Якимкин Игорь | 6.0 | RUS | M | 2426 | 2456 | +0.31 | -1 | 26.5 | 23.0 | 21.0 | 1960.6 | 2456 | 19.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Руднев Юрий | 5.5 | RUS | M | 2144 | 2217 | +0.71 | -1 | 28.5 | 22.75 | 19.5 | 1925.6 | 2217 | 20.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | IM Уланов Александр | 5.0 | RUS | M | 2484 | 2335 | -0.91 | -1 | 32.5 | 21.0 | 25.0 | 2094.0 | 2335 | 23.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
4 | Уланов Сергей | 5.0 | RUS | M | 2119 | 2140 | +0.32 | -1 | 30.5 | 20.0 | 21.0 | 1927.0 | 2140 | 21.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Абрамов Павел | i | 5.0 | RUS | M | 2130 | 2276 | +1.35 | 1 | 31.0 | 20.0 | 24.0 | 2112.6 | 2276 | 22.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Бельдюгин Алексей | 5.0 | RUS | M | 2250 | 2152 | -0.63 | 1 | 27.5 | 18.5 | 21.0 | 1985.6 | 2152 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Сычёв Сергей | i | 5.0 | RUS | M | 1899 | 2039 | +1.33 | 1 | 25.0 | 18.0 | 19.0 | 1877.4 | 2039 | 18.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | Русаков Владимир | 4.0 | RUS | M | 2111 | 2116 | +0.12 | -1 | 30.0 | 14.0 | 20.0 | 2042.6 | 2116 | 22.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Козолуп Александр | i | 4.0 | RUS | M | 1985 | 1958 | -0.17 | -1 | 27.5 | 12.5 | 18.0 | 1887.0 | 1958 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Хабибуллин Владимир | 4.0 | RUS | M | 1913 | 1926 | +0.24 | -1 | 25.5 | 12.75 | 15.0 | 1884.4 | 1926 | 17.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
11 | Сандаков Владимир | 4.0 | RUS | M | 1902 | 1979 | +0.74 | -1 | 25.0 | 11.0 | 16.0 | 1940.0 | 1979 | 18.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Хафиятуллин Газимбек | 4.0 | RUS | M | 1930 | 1908 | -0.13 | -1 | 23.5 | 9.5 | 15.0 | 1835.6 | 1908 | 17.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
13 | Акимов Геннадий | 4.0 | RUS | M | 2000 | 2018 | +0.29 | 1 | 28.0 | 14.0 | 19.0 | 1969.6 | 2018 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
14 | Стеньгин Иван | 4.0 | RUS | M | 1858 | 1970 | +1.02 | 1 | 27.0 | 12.0 | 15.0 | 1931.4 | 1970 | 21.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
15 | Улюкин Геннадий | 3.5 | RUS | M | 1663 | 1875 | +1.78 | -1 | 26.5 | 11.25 | 14.0 | 1888.8 | 1875 | 18.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
16 | Алыев Тимур | 3.5 | RUS | M | 2019 | 1788 | -1.91 | -1 | 23.0 | 10.5 | 15.5 | 1769.6 | 1788 | 16.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | |
17 | Лебедев Виктор | 3.5 | RUS | M | 1804 | 1873 | +0.43 | 1 | 28.0 | 12.75 | 12.0 | 1860.0 | 1873 | 19.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
18 | Сычёв Владимир | 3.5 | RUS | M | 1756 | 1806 | +0.39 | 1 | 25.5 | 11.25 | 13.0 | 1812.8 | 1806 | 17.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
19 | Клюев Павел | 3.5 | RUS | M | 1792 | 1791 | -0.04 | 1 | 24.5 | 8.25 | 12.5 | 1790.6 | 1791 | 18.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
20 | Филатов Алексей | 3.0 | RUS | M | 1472 | 1669 | +1.53 | -1 | 20.5 | 7.25 | 10.0 | 1749.0 | 1669 | 14.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
21 | Тураев Рахмон | 3.0 | RUS | M | 1660 | 1694 | +0.23 | -1 | 18.5 | 3.5 | 10.0 | 1770.2 | 1694 | 14.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
22 | Лазутин Валерий | 3.0 | RUS | M | 1966 | 1892 | -0.81 | 1 | 28.0 | 9.0 | 14.0 | 1944.4 | 1892 | 19.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
23 | Еремеев Владимир | 3.0 | M | 1709 | 1792 | +0.65 | 1 | 23.5 | 7.5 | 11.0 | 1882.2 | 1792 | 17.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
24 | Скулкин Николай | 3.0 | RUS | M | 1784 | 1744 | -0.36 | 1 | 21.5 | 5.5 | 12.0 | 1798.6 | 1744 | 16.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
25 | Ералашкин Вадим | 2.5 | RUS | M | 1697 | 1724 | +0.13 | -1 | 21.0 | 4.5 | 10.0 | 1841.4 | 1724 | 15.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
26 | Мищенко Анатолий | 2.5 | RUS | M | 1677 | 1645 | -0.45 | 1 | 24.5 | 6.5 | 9.5 | 1748.2 | 1645 | 16.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | |
27 | Гулиев Фахраддин | 2.5 | RUS | M | 1802 | 1629 | -1.60 | 1 | 18.5 | 3.25 | 9.0 | 1703.2 | 1629 | 13.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
28 | Абрашков Вадим | 2.5 | RUS | M | 1668 | 1647 | -0.32 | 1 | 17.0 | 2.0 | 9.0 | 1774.6 | 1647 | 13.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
29 | Дубровский Максим | 2.0 | RUS | M | 1463 | 1470 | -0.15 | -1 | 16.0 | 1.0 | 5.0 | 1647.2 | 1470 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
30 | Толстов Алексей | 2.0 | RUS | M | 1736 | 1622 | -1.14 | 1 | 24.0 | 7.5 | 9.0 | 1780.6 | 1622 | 16.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
31 | Копьев Алексей | 1.0 | RUS | M | 1576 | 1351 | -1.80 | 1 | 18.0 | 0.0 | 4.0 | 1669.2 | 1351 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Заикин Геннадий | 0.0 | RUS | M | 1349 | 903 | -1.15 | -1 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 1696.0 | 903 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-05-2013 at 10:34