Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абрамов Павел | i | 5.0 | RUS | 2130 | Якимкин Игорь | 5.0 | RUS | 2426 | 0-1 | |
2 | Руднев Юрий | 4.5 | RUS | 2144 | IM Уланов Александр | 5.0 | RUS | 2484 | 1-0 | ||
3 | Бельдюгин Алексей | 4.0 | RUS | 2250 | Козолуп Александр | i | 4.0 | RUS | 1985 | 1-0 | |
4 | Стеньгин Иван | 4.0 | RUS | 1858 | Уланов Сергей | 4.0 | RUS | 2119 | 0-1 | ||
5 | Сычёв Сергей | i | 4.0 | RUS | 1899 | Русаков Владимир | 4.0 | RUS | 2111 | 1-0 | |
6 | Акимов Геннадий | 3.0 | RUS | 2000 | Алыев Тимур | 3.5 | RUS | 2019 | 1-0 | ||
7 | Сычёв Владимир | 3.5 | RUS | 1756 | Хафиятуллин Газимбек | 3.0 | RUS | 1930 | 0-1 | ||
8 | Лазутин Валерий | 3.0 | RUS | 1966 | Хабибуллин Владимир | 3.0 | RUS | 1913 | 0-1 | ||
9 | Скулкин Николай | 3.0 | RUS | 1784 | Сандаков Владимир | 3.0 | RUS | 1902 | 0-1 | ||
10 | Лебедев Виктор | 2.5 | RUS | 1804 | Ералашкин Вадим | 2.5 | RUS | 1697 | 1-0 | ||
11 | Абрашков Вадим | 2.5 | RUS | 1668 | Клюев Павел | 2.5 | RUS | 1792 | 0-1 | ||
12 | Мищенко Анатолий | 2.5 | RUS | 1677 | Улюкин Геннадий | 2.5 | RUS | 1663 | 0-1 | ||
13 | Толстов Алексей | 2.0 | RUS | 1736 | Филатов Алексей | 2.0 | RUS | 1472 | 0-1 | ||
14 | Еремеев Владимир | 2.0 | 1709 | Дубровский Максим | 2.0 | RUS | 1463 | 1-0 | |||
15 | Копьев Алексей | 1.0 | RUS | 1576 | Тураев Рахмон | 2.0 | RUS | 1660 | 0-1 | ||
16 | Гулиев Фахраддин | 1.5 | RUS | 1802 | Заикин Геннадий | 0.0 | RUS | 1349 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-05-2013 at 10:34