Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Col.Bal. | BH | SB | PS | Rat-HiLo | TPR Mixed | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Уланов Александр | 5.0 | RUS | M | 2484 | 2456 | -0.03 | 0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 2081.5 | 2456 | 17.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
2 | Абрамов Павел | i | 5.0 | RUS | M | 2130 | 2340 | +1.50 | 0 | 22.0 | 17.0 | 19.0 | 2034.3 | 2340 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Якимкин Игорь | 5.0 | RUS | M | 2426 | 2423 | +0.16 | 0 | 19.5 | 17.0 | 15.0 | 1918.3 | 2423 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Руднев Юрий | 4.5 | RUS | M | 2144 | 2097 | -0.17 | -2 | 17.5 | 13.25 | 14.0 | 1877.3 | 2097 | 11.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
5 | Уланов Сергей | 4.0 | RUS | M | 2119 | 2128 | +0.14 | 0 | 22.5 | 13.0 | 16.0 | 1944.3 | 2128 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Русаков Владимир | 4.0 | RUS | M | 2111 | 2219 | +0.89 | 0 | 21.0 | 11.0 | 16.0 | 2078.5 | 2219 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
7 | Бельдюгин Алексей | 4.0 | RUS | M | 2250 | 2121 | -0.81 | 0 | 19.5 | 10.5 | 16.0 | 1985.8 | 2121 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
8 | Козолуп Александр | i | 4.0 | RUS | M | 1985 | 1976 | +0.01 | 0 | 19.5 | 10.5 | 14.0 | 1826.3 | 1976 | 12.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Сычёв Сергей | i | 4.0 | RUS | M | 1899 | 1968 | +0.56 | 0 | 19.0 | 13.0 | 14.0 | 1819.0 | 1968 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | Стеньгин Иван | 4.0 | RUS | M | 1858 | 2012 | +1.20 | 0 | 18.0 | 9.0 | 11.0 | 1884.5 | 2012 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
11 | Сычёв Владимир | 3.5 | RUS | M | 1756 | 1842 | +0.66 | 0 | 16.5 | 8.25 | 9.5 | 1783.5 | 1842 | 10.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
12 | Алыев Тимур | 3.5 | RUS | M | 2019 | 1810 | -1.38 | 0 | 15.0 | 8.5 | 12.0 | 1733.8 | 1810 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
13 | Акимов Геннадий | 3.0 | RUS | M | 2000 | 1959 | -0.24 | 0 | 22.5 | 9.5 | 15.0 | 1957.3 | 1959 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Лазутин Валерий | 3.0 | RUS | M | 1966 | 1946 | -0.24 | 0 | 21.0 | 8.0 | 11.0 | 1952.3 | 1946 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
15 | Сандаков Владимир | 3.0 | RUS | M | 1902 | 1953 | +0.40 | 0 | 20.0 | 7.0 | 12.0 | 1979.0 | 1953 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
16 | Хабибуллин Владимир | 3.0 | RUS | M | 1913 | 1861 | -0.33 | 0 | 18.5 | 7.25 | 11.0 | 1864.0 | 1861 | 12.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
17 | Хафиятуллин Газимбек | 3.0 | RUS | M | 1930 | 1875 | -0.40 | 0 | 17.0 | 5.0 | 11.0 | 1855.5 | 1875 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
18 | Скулкин Николай | 3.0 | RUS | M | 1784 | 1776 | -0.02 | 0 | 16.5 | 4.5 | 9.0 | 1772.8 | 1776 | 11.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19 | Улюкин Геннадий | 2.5 | RUS | M | 1663 | 1852 | +1.26 | 0 | 21.0 | 7.75 | 10.5 | 1922.0 | 1852 | 14.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
20 | Лебедев Виктор | 2.5 | RUS | M | 1804 | 1846 | +0.08 | 0 | 20.5 | 8.25 | 8.5 | 1900.8 | 1846 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
21 | Мищенко Анатолий | 2.5 | RUS | M | 1677 | 1704 | +0.07 | 0 | 16.0 | 5.0 | 7.0 | 1769.5 | 1704 | 9.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
22 | Ералашкин Вадим | 2.5 | RUS | M | 1697 | 1773 | +0.48 | 0 | 14.5 | 3.5 | 7.5 | 1850.8 | 1773 | 9.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
23 | Абрашков Вадим | 2.5 | RUS | M | 1668 | 1684 | +0.01 | 0 | 13.5 | 2.0 | 6.5 | 1770.3 | 1684 | 9.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
24 | Клюев Павел | 2.5 | RUS | M | 1792 | 1754 | -0.37 | 2 | 18.0 | 4.25 | 9.0 | 1821.3 | 1754 | 13.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
25 | Еремеев Владимир | 2.0 | M | 1709 | 1780 | +0.46 | 0 | 19.5 | 5.5 | 8.0 | 1918.8 | 1780 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
26 | Толстов Алексей | 2.0 | RUS | M | 1736 | 1707 | -0.32 | 0 | 18.0 | 6.5 | 7.0 | 1808.8 | 1707 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
27 | Филатов Алексей | 2.0 | RUS | M | 1472 | 1591 | +0.71 | 0 | 16.5 | 4.75 | 7.0 | 1752.3 | 1591 | 11.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
28 | Тураев Рахмон | 2.0 | RUS | M | 1660 | 1647 | -0.15 | 0 | 14.5 | 1.5 | 7.0 | 1818.8 | 1647 | 10.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
29 | Дубровский Максим | 2.0 | RUS | M | 1463 | 1490 | +0.04 | 0 | 10.0 | 1.0 | 3.0 | 1631.8 | 1490 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
30 | Гулиев Фахраддин | 1.5 | RUS | M | 1802 | 1585 | -1.71 | 0 | 16.5 | 3.25 | 6.5 | 1763.3 | 1585 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
31 | Копьев Алексей | 1.0 | RUS | M | 1576 | 1387 | -1.42 | 0 | 14.0 | 0.0 | 3.0 | 1671.5 | 1387 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
32 | Заикин Геннадий | 0.0 | RUS | M | 1349 | 893 | -1.04 | 0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 1672.0 | 893 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-05-2013 at 10:34