Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Col.Bal. | BH | SB | PS | Rat-HiLo | TPR Mixed | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Уланов Александр | 5.0 | RUS | M | 2484 | 2869 | +0.55 | 1 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 2065.3 | 2869 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Абрамов Павел | i | 4.0 | RUS | M | 2130 | 2270 | +0.84 | -1 | 16.0 | 11.0 | 14.0 | 1962.3 | 2270 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | Уланов Сергей | 4.0 | RUS | M | 2119 | 2214 | +0.61 | -1 | 15.0 | 10.0 | 12.0 | 1877.7 | 2214 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
4 | Якимкин Игорь | 4.0 | RUS | M | 2426 | 2323 | -0.42 | -1 | 10.5 | 8.5 | 10.0 | 1854.0 | 2323 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | Бельдюгин Алексей | 4.0 | RUS | M | 2250 | 2209 | -0.15 | 1 | 12.5 | 9.5 | 12.0 | 1944.0 | 2209 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
6 | Руднев Юрий | 3.5 | RUS | M | 2144 | 2010 | -0.64 | -1 | 12.0 | 8.25 | 9.5 | 1836.3 | 2010 | 7.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
7 | Козолуп Александр | i | 3.0 | RUS | M | 1985 | 1910 | -0.39 | -1 | 13.0 | 6.0 | 10.0 | 1797.3 | 1910 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Сандаков Владимир | 3.0 | RUS | M | 1902 | 1993 | +0.63 | -1 | 13.0 | 5.0 | 9.0 | 1935.0 | 1993 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Стеньгин Иван | 3.0 | RUS | M | 1858 | 1936 | +0.51 | -1 | 13.0 | 5.0 | 7.0 | 1846.0 | 1936 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
10 | Алыев Тимур | 3.0 | RUS | M | 2019 | 1824 | -1.06 | -1 | 11.0 | 6.25 | 8.5 | 1726.3 | 1824 | 6.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
11 | Акимов Геннадий | 3.0 | RUS | M | 2000 | 2052 | +0.45 | 1 | 16.0 | 8.0 | 12.0 | 1990.3 | 2052 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
12 | Русаков Владимир | 3.0 | RUS | M | 2111 | 2204 | +0.66 | 1 | 15.5 | 6.5 | 12.0 | 2137.3 | 2204 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
13 | Сычёв Сергей | i | 3.0 | RUS | M | 1899 | 1951 | +0.36 | 1 | 14.0 | 8.5 | 10.0 | 1859.7 | 1951 | 8.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Хабибуллин Владимир | 3.0 | RUS | M | 1913 | 1908 | +0.07 | 1 | 11.0 | 5.0 | 8.0 | 1823.7 | 1908 | 6.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | |
15 | Сычёв Владимир | 3.0 | RUS | M | 1756 | 1811 | +0.34 | 1 | 11.0 | 4.5 | 6.0 | 1705.0 | 1811 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
16 | Улюкин Геннадий | 2.5 | RUS | M | 1663 | 1910 | +1.46 | -1 | 13.5 | 6.5 | 8.0 | 1929.7 | 1910 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
17 | Ералашкин Вадим | 2.5 | RUS | M | 1697 | 1803 | +0.65 | -1 | 10.0 | 3.25 | 5.0 | 1812.3 | 1803 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
18 | Хафиятуллин Газимбек | 2.0 | RUS | M | 1930 | 1837 | -0.62 | -1 | 13.5 | 2.5 | 8.0 | 1904.3 | 1837 | 8.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Мищенко Анатолий | 2.0 | RUS | M | 1677 | 1681 | -0.10 | -1 | 11.5 | 2.75 | 4.5 | 1758.0 | 1681 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
20 | Филатов Алексей | 2.0 | RUS | M | 1472 | 1630 | +0.85 | -1 | 10.5 | 3.5 | 5.0 | 1741.7 | 1630 | 6.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | |
21 | Лазутин Валерий | 2.0 | RUS | M | 1966 | 1924 | -0.41 | 1 | 16.5 | 4.5 | 8.0 | 2037.3 | 1924 | 9.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
22 | Лебедев Виктор | 2.0 | RUS | M | 1804 | 1876 | +0.25 | 1 | 15.0 | 5.0 | 6.0 | 1975.3 | 1876 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
23 | Еремеев Владимир | 2.0 | M | 1709 | 1828 | +0.68 | 1 | 13.5 | 4.5 | 6.0 | 1915.0 | 1828 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
24 | Скулкин Николай | 2.0 | RUS | M | 1784 | 1765 | -0.16 | 1 | 11.0 | 2.0 | 6.0 | 1873.0 | 1765 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
25 | Абрашков Вадим | 2.0 | RUS | M | 1668 | 1670 | -0.08 | 1 | 9.0 | 1.0 | 4.0 | 1781.7 | 1670 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
26 | Толстов Алексей | 1.5 | RUS | M | 1736 | 1715 | -0.23 | -1 | 12.5 | 4.25 | 5.0 | 1846.0 | 1715 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
27 | Клюев Павел | 1.5 | RUS | M | 1792 | 1736 | -0.48 | 1 | 15.5 | 3.75 | 6.5 | 1937.7 | 1736 | 9.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Гулиев Фахраддин | 1.5 | RUS | M | 1802 | 1653 | -1.02 | 1 | 12.5 | 2.0 | 5.0 | 1797.7 | 1653 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
29 | Тураев Рахмон | 1.0 | RUS | M | 1660 | 1526 | -0.84 | -1 | 11.0 | 0.0 | 5.0 | 1824.3 | 1526 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Дубровский Максим | 1.0 | RUS | M | 1463 | 1383 | -0.61 | -1 | 8.5 | 0.0 | 1.0 | 1650.3 | 1383 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
31 | Копьев Алексей | 1.0 | RUS | M | 1576 | 1460 | -0.77 | 1 | 9.5 | 0.0 | 2.0 | 1741.0 | 1460 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
32 | Заикин Геннадий | 0.0 | RUS | M | 1349 | 878 | -0.93 | 1 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 1634.7 | 878 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-05-2013 at 10:34