Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Уланов Александр | 4.0 | RUS | 2484 | Абрамов Павел | i | 4.0 | RUS | 2130 | 1-0 | |
2 | Русаков Владимир | 3.0 | RUS | 2111 | Якимкин Игорь | 3.0 | RUS | 2426 | 0-1 | ||
3 | Бельдюгин Алексей | 3.0 | RUS | 2250 | Акимов Геннадий | 3.0 | RUS | 2000 | 1-0 | ||
4 | Сычёв Сергей | i | 3.0 | RUS | 1899 | Уланов Сергей | 3.0 | RUS | 2119 | 0-1 | |
5 | Улюкин Геннадий | 2.5 | RUS | 1663 | Руднев Юрий | 2.5 | RUS | 2144 | 0-1 | ||
6 | Хабибуллин Владимир | 2.5 | RUS | 1913 | Алыев Тимур | 2.5 | RUS | 2019 | ½-½ | ||
7 | Скулкин Николай | 2.0 | RUS | 1784 | Козолуп Александр | i | 2.0 | RUS | 1985 | 0-1 | |
8 | Лазутин Валерий | 2.0 | RUS | 1966 | Сандаков Владимир | 2.0 | RUS | 1902 | 0-1 | ||
9 | Хафиятуллин Газимбек | 2.0 | RUS | 1930 | Стеньгин Иван | 2.0 | RUS | 1858 | 0-1 | ||
10 | Сычёв Владимир | 2.0 | RUS | 1756 | Клюев Павел | 1.5 | RUS | 1792 | 1-0 | ||
11 | Гулиев Фахраддин | 1.5 | RUS | 1802 | Ералашкин Вадим | 1.5 | RUS | 1697 | 0-1 | ||
12 | Филатов Алексей | 1.5 | RUS | 1472 | Мищенко Анатолий | 1.5 | RUS | 1677 | ½-½ | ||
13 | Еремеев Владимир | 1.0 | 1709 | Толстов Алексей | 1.5 | RUS | 1736 | 1-0 | |||
14 | Лебедев Виктор | 1.0 | RUS | 1804 | Тураев Рахмон | 1.0 | RUS | 1660 | 1-0 | ||
15 | Копьев Алексей | 1.0 | RUS | 1576 | Абрашков Вадим | 1.0 | RUS | 1668 | 0-1 | ||
16 | Заикин Геннадий | 0.0 | RUS | 1349 | Дубровский Максим | 0.0 | RUS | 1463 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-05-2013 at 10:34