Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Col.Bal. | BH | SB | PS | Rat-HiLo | TPR Mixed | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Уланов Александр | 4.0 | RUS | M | 2484 | 2869 | +0.44 | 0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 2038.5 | 2869 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Абрамов Павел | i | 4.0 | RUS | M | 2130 | 2653 | +0.95 | 0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 1943.5 | 2653 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Русаков Владимир | 3.0 | RUS | M | 2111 | 2251 | +0.80 | 0 | 9.5 | 5.5 | 9.0 | 1993.0 | 2251 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
4 | Уланов Сергей | 3.0 | RUS | M | 2119 | 2186 | +0.39 | 0 | 9.0 | 5.0 | 8.0 | 1867.0 | 2186 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Бельдюгин Алексей | 3.0 | RUS | M | 2250 | 2154 | -0.34 | 0 | 8.5 | 5.5 | 8.0 | 1916.0 | 2154 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Сычёв Сергей | i | 3.0 | RUS | M | 1899 | 2012 | +0.58 | 0 | 7.0 | 5.5 | 7.0 | 1797.0 | 2012 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | Якимкин Игорь | 3.0 | RUS | M | 2426 | 2269 | -0.56 | 0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 1798.0 | 2269 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
8 | Акимов Геннадий | 3.0 | RUS | M | 2000 | 2105 | +0.64 | 2 | 9.5 | 5.5 | 9.0 | 1913.5 | 2105 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
9 | Улюкин Геннадий | 2.5 | RUS | M | 1663 | 1980 | +1.57 | -2 | 7.5 | 4.25 | 5.5 | 1885.0 | 1980 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
10 | Руднев Юрий | 2.5 | RUS | M | 2144 | 1973 | -0.75 | 0 | 8.0 | 4.25 | 6.0 | 1858.5 | 1973 | 4.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
11 | Хабибуллин Владимир | 2.5 | RUS | M | 1913 | 1885 | -0.07 | 0 | 6.5 | 3.25 | 5.0 | 1726.0 | 1885 | 3.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
12 | Алыев Тимур | 2.5 | RUS | M | 2019 | 1807 | -0.92 | 0 | 6.0 | 3.75 | 5.5 | 1688.5 | 1807 | 2.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
13 | Хафиятуллин Газимбек | 2.0 | RUS | M | 1930 | 1921 | -0.02 | -2 | 8.5 | 2.5 | 6.0 | 1927.5 | 1921 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
14 | Лазутин Валерий | 2.0 | RUS | M | 1966 | 2020 | +0.18 | 0 | 11.5 | 4.5 | 6.0 | 2105.0 | 2020 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
15 | Козолуп Александр | i | 2.0 | RUS | M | 1985 | 1852 | -0.63 | 0 | 9.0 | 2.0 | 7.0 | 1804.0 | 1852 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Стеньгин Иван | 2.0 | RUS | M | 1858 | 1848 | -0.09 | 0 | 9.0 | 2.0 | 4.0 | 1804.0 | 1848 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17 | Сычёв Владимир | 2.0 | RUS | M | 1756 | 1725 | -0.21 | 0 | 8.0 | 2.5 | 3.0 | 1661.5 | 1725 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
18 | Сандаков Владимир | 2.0 | RUS | M | 1902 | 1910 | +0.04 | 0 | 8.0 | 1.0 | 6.0 | 1919.5 | 1910 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
19 | Скулкин Николай | 2.0 | RUS | M | 1784 | 1800 | +0.08 | 0 | 7.0 | 1.0 | 4.0 | 1817.0 | 1800 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
20 | Филатов Алексей | 1.5 | RUS | M | 1472 | 1621 | +0.59 | -2 | 6.0 | 1.25 | 3.0 | 1774.0 | 1621 | 3.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
21 | Толстов Алексей | 1.5 | RUS | M | 1736 | 1816 | +0.31 | 0 | 9.5 | 3.75 | 3.5 | 1914.5 | 1816 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
22 | Ералашкин Вадим | 1.5 | RUS | M | 1697 | 1716 | +0.01 | 0 | 8.5 | 1.75 | 2.5 | 1817.5 | 1716 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
23 | Мищенко Анатолий | 1.5 | RUS | M | 1677 | 1736 | +0.16 | 0 | 7.5 | 0.75 | 2.5 | 1901.0 | 1736 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
24 | Гулиев Фахраддин | 1.5 | RUS | M | 1802 | 1741 | -0.38 | 0 | 7.0 | 0.75 | 3.5 | 1848.0 | 1741 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
25 | Клюев Павел | 1.5 | RUS | M | 1792 | 1830 | +0.07 | 2 | 9.5 | 2.75 | 5.0 | 2028.5 | 1830 | 5.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
26 | Лебедев Виктор | 1.0 | RUS | M | 1804 | 1827 | -0.06 | 0 | 11.0 | 3.0 | 4.0 | 2131.5 | 1827 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Еремеев Владимир | 1.0 | M | 1709 | 1748 | +0.14 | 0 | 8.5 | 2.5 | 4.0 | 1943.5 | 1748 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Тураев Рахмон | 1.0 | RUS | M | 1660 | 1564 | -0.53 | 0 | 7.5 | 0.0 | 4.0 | 1834.5 | 1564 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Копьев Алексей | 1.0 | RUS | M | 1576 | 1515 | -0.40 | 0 | 5.5 | 0.0 | 1.0 | 1777.5 | 1515 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
30 | Абрашков Вадим | 1.0 | RUS | M | 1668 | 1591 | -0.45 | 2 | 6.5 | 0.0 | 2.0 | 1884.5 | 1591 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
31 | Дубровский Максим | 0.0 | RUS | M | 1463 | 956 | -0.95 | 0 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 1739.5 | 956 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Заикин Геннадий | 0.0 | RUS | M | 1349 | 916 | -0.59 | 0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1664.0 | 916 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-05-2013 at 10:34