Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Русаков Владимир | 3.0 | RUS | 2111 | IM Уланов Александр | 3.0 | RUS | 2484 | 0-1 | ||
2 | Акимов Геннадий | 3.0 | RUS | 2000 | Абрамов Павел | i | 3.0 | RUS | 2130 | 0-1 | |
3 | Якимкин Игорь | 2.0 | RUS | 2426 | Лазутин Валерий | 2.0 | RUS | 1966 | 1-0 | ||
4 | Сандаков Владимир | 2.0 | RUS | 1902 | Бельдюгин Алексей | 2.0 | RUS | 2250 | 0-1 | ||
5 | Уланов Сергей | 2.0 | RUS | 2119 | Хафиятуллин Газимбек | 2.0 | RUS | 1930 | 1-0 | ||
6 | Алыев Тимур | 2.0 | RUS | 2019 | Улюкин Геннадий | 2.0 | RUS | 1663 | ½-½ | ||
7 | Козолуп Александр | i | 2.0 | RUS | 1985 | Сычёв Сергей | i | 2.0 | RUS | 1899 | 0-1 |
8 | Клюев Павел | 1.5 | RUS | 1792 | Хабибуллин Владимир | 1.5 | RUS | 1913 | 0-1 | ||
9 | Руднев Юрий | 1.5 | RUS | 2144 | Лебедев Виктор | 1.0 | RUS | 1804 | 1-0 | ||
10 | Стеньгин Иван | 1.0 | RUS | 1858 | Еремеев Владимир | 1.0 | 1709 | 1-0 | |||
11 | Мищенко Анатолий | 1.0 | RUS | 1677 | Гулиев Фахраддин | 1.0 | RUS | 1802 | ½-½ | ||
12 | Абрашков Вадим | 1.0 | RUS | 1668 | Скулкин Николай | 1.0 | RUS | 1784 | 0-1 | ||
13 | Тураев Рахмон | 1.0 | RUS | 1660 | Сычёв Владимир | 1.0 | RUS | 1756 | 0-1 | ||
14 | Ералашкин Вадим | 1.0 | RUS | 1697 | Толстов Алексей | 1.0 | RUS | 1736 | ½-½ | ||
15 | Дубровский Максим | 0.0 | RUS | 1463 | Филатов Алексей | 0.5 | RUS | 1472 | 0-1 | ||
16 | Заикин Геннадий | 0.0 | RUS | 1349 | Копьев Алексей | 0.0 | RUS | 1576 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-05-2013 at 10:34