Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Col.Bal. | BH | SB | PS | Rat-HiLo | TPR Mixed | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Русаков Владимир | 3.0 | RUS | M | 2111 | 2659 | +0.91 | -1 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 1993.0 | 2659 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | IM Уланов Александр | 3.0 | RUS | M | 2484 | 2869 | +0.33 | 1 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 2042.5 | 2869 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Абрамов Павел | i | 3.0 | RUS | M | 2130 | 2625 | +0.63 | 1 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 1943.5 | 2625 | 4.0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Акимов Геннадий | 3.0 | RUS | M | 2000 | 2574 | +0.96 | 1 | 3.5 | 3.5 | 6.0 | 1920.5 | 2574 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | |
5 | Уланов Сергей | 2.0 | RUS | M | 2119 | 2139 | +0.14 | -1 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 2144.0 | 2139 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Козолуп Александр | i | 2.0 | RUS | M | 1985 | 1961 | -0.01 | -1 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 1919.5 | 1961 | 4.0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Улюкин Геннадий | 2.0 | RUS | M | 1663 | 1967 | +1.18 | -1 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 1885.0 | 1967 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | |
8 | Сандаков Владимир | 2.0 | RUS | M | 1902 | 1922 | +0.15 | -1 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 1919.5 | 1922 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Якимкин Игорь | 2.0 | RUS | M | 2426 | 2201 | -0.67 | -1 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 1798.0 | 2201 | 2.5 | 0 | 1 | 1 | |
10 | Алыев Тимур | 2.0 | RUS | M | 2019 | 1852 | -0.53 | -1 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1755.5 | 1852 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | |
11 | Хафиятуллин Газимбек | 2.0 | RUS | M | 1930 | 1980 | +0.23 | -1 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 1993.0 | 1980 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Бельдюгин Алексей | 2.0 | RUS | M | 2250 | 2105 | -0.45 | 1 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 2020.5 | 2105 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | |
13 | Лазутин Валерий | 2.0 | RUS | M | 1966 | 2046 | +0.29 | 1 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 2134.0 | 2046 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | |
14 | Сычёв Сергей | i | 2.0 | RUS | M | 1899 | 1889 | -0.04 | 1 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 1797.0 | 1889 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Руднев Юрий | 1.5 | RUS | M | 2144 | 1902 | -0.87 | -1 | 6.0 | 2.25 | 3.5 | 1956.5 | 1902 | 4.5 | ½ | 1 | 0 | |
16 | Клюев Павел | 1.5 | RUS | M | 1792 | 1919 | +0.41 | 1 | 4.0 | 1.25 | 3.5 | 2285.0 | 1919 | 3.5 | ½ | 1 | 0 | |
17 | Хабибуллин Владимир | 1.5 | RUS | M | 1913 | 1789 | -0.41 | 1 | 3.0 | 1.25 | 2.5 | 1902.0 | 1789 | 2.5 | ½ | 0 | 1 | |
18 | Стеньгин Иван | 1.0 | RUS | M | 1858 | 1769 | -0.39 | -1 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 2191.5 | 1769 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | |
19 | Ералашкин Вадим | 1.0 | RUS | M | 1697 | 1700 | -0.04 | -1 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 1949.5 | 1700 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | |
20 | Мищенко Анатолий | 1.0 | RUS | M | 1677 | 1705 | -0.01 | -1 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 2213.0 | 1705 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | |
21 | Тураев Рахмон | 1.0 | RUS | M | 1660 | 1632 | -0.16 | -1 | 4.5 | 0.0 | 3.0 | 2012.0 | 1632 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | |
22 | Толстов Алексей | 1.0 | RUS | M | 1736 | 1847 | +0.36 | 1 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 2020.5 | 1847 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | |
23 | Лебедев Виктор | 1.0 | RUS | M | 1804 | 1854 | +0.06 | 1 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 2272.5 | 1854 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | |
24 | Еремеев Владимир | 1.0 | M | 1709 | 1844 | +0.44 | 1 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 2002.0 | 1844 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | ||
25 | Скулкин Николай | 1.0 | RUS | M | 1784 | 1718 | -0.26 | 1 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 2048.0 | 1718 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | |
26 | Сычёв Владимир | 1.0 | RUS | M | 1756 | 1622 | -0.58 | 1 | 4.5 | 0.5 | 1.0 | 1891.0 | 1622 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | |
27 | Гулиев Фахраддин | 1.0 | RUS | M | 1802 | 1753 | -0.21 | 1 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 2134.5 | 1753 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | |
28 | Абрашков Вадим | 1.0 | RUS | M | 1668 | 1659 | -0.11 | 1 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 2002.0 | 1659 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | |
29 | Филатов Алексей | 0.5 | RUS | M | 1472 | 1517 | +0.10 | -1 | 4.0 | 0.75 | 1.5 | 1852.5 | 1517 | 3.0 | ½ | 0 | 0 | |
30 | Дубровский Максим | 0.0 | RUS | M | 1463 | 1029 | -0.46 | -1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1852.0 | 1029 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Заикин Геннадий | 0.0 | RUS | M | 1349 | 941 | -0.38 | -1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1726.0 | 941 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Копьев Алексей | 0.0 | RUS | M | 1576 | 1092 | -0.61 | 1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1894.0 | 1092 | 3.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-05-2013 at 10:34