Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Уланов Александр | 2.0 | RUS | 2484 | Уланов Сергей | 2.0 | RUS | 2119 | 1-0 | ||
2 | Бельдюгин Алексей | 2.0 | RUS | 2250 | Русаков Владимир | 2.0 | RUS | 2111 | 0-1 | ||
3 | Абрамов Павел | i | 2.0 | RUS | 2130 | Козолуп Александр | i | 2.0 | RUS | 1985 | 1-0 |
4 | Акимов Геннадий | 2.0 | RUS | 2000 | Руднев Юрий | 1.5 | RUS | 2144 | 1-0 | ||
5 | Клюев Павел | 1.5 | RUS | 1792 | Якимкин Игорь | 1.0 | RUS | 2426 | 0-1 | ||
6 | Гулиев Фахраддин | 1.0 | RUS | 1802 | Алыев Тимур | 1.0 | RUS | 2019 | 0-1 | ||
7 | Скулкин Николай | 1.0 | RUS | 1784 | Лазутин Валерий | 1.0 | RUS | 1966 | 0-1 | ||
8 | Толстов Алексей | 1.0 | RUS | 1736 | Хафиятуллин Газимбек | 1.0 | RUS | 1930 | 0-1 | ||
9 | Еремеев Владимир | 1.0 | 1709 | Сандаков Владимир | 1.0 | RUS | 1902 | 0-1 | |||
10 | Сычёв Сергей | i | 1.0 | RUS | 1899 | Стеньгин Иван | 1.0 | RUS | 1858 | 1-0 | |
11 | Лебедев Виктор | 1.0 | RUS | 1804 | Улюкин Геннадий | 1.0 | RUS | 1663 | 0-1 | ||
12 | Хабибуллин Владимир | 0.5 | RUS | 1913 | Тураев Рахмон | 1.0 | RUS | 1660 | 1-0 | ||
13 | Сычёв Владимир | 0.0 | RUS | 1756 | Филатов Алексей | 0.5 | RUS | 1472 | 1-0 | ||
14 | Копьев Алексей | 0.0 | RUS | 1576 | Ералашкин Вадим | 0.0 | RUS | 1697 | 0-1 | ||
15 | Мищенко Анатолий | 0.0 | RUS | 1677 | Дубровский Максим | 0.0 | RUS | 1463 | 1-0 | ||
16 | Абрашков Вадим | 0.0 | RUS | 1668 | Заикин Геннадий | 0.0 | RUS | 1349 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-05-2013 at 10:34