Ranking after round 2 (Saturday, 04 May 2013)

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We Col.Bal. BH SB PS Rat-HiLo TPR MixedBH-HiLo12
1IM Уланов Александр 2.0 RUS M 2484 2869 +0.22 0 2.0 2.0 3.0 1912.0 2869 2.0 1 1
2 Бельдюгин Алексей 2.0 RUS M 2250 2650 +0.24 0 2.0 2.0 3.0 1866.0 2650 2.0 1 1
3 Абрамов Павел i 2.0 RUS M 2130 2578 +0.32 0 2.0 2.0 3.0 1843.0 2578 2.0 1 1
4 Русаков Владимир 2.0 RUS M 2111 2496 +0.22 0 2.0 2.0 3.0 1698.0 2496 2.0 1 1
5 Уланов Сергей 2.0 RUS M 2119 2522 +0.25 0 1.0 1.0 3.0 1780.0 2522 1.0 1 1
6 Козолуп Александр i 2.0 RUS M 1985 2424 +0.30 0 1.0 1.0 3.0 1688.5 2424 1.0 1 1
7 Акимов Геннадий 2.0 RUS M 2000 2422 +0.27 0 0.0 0.0 3.0 1687.0 2422 0.0 1 1
8 Руднев Юрий 1.5 RUS M 2144 2047 -0.18 0 2.0 1.25 2.0 1852.5 2047 2.0 ½ 1
9 Клюев Павел 1.5 RUS M 1792 2000 +0.52 0 2.0 1.25 2.0 1808.0 2000 2.0 ½ 1
10 Лебедев Виктор 1.0 RUS M 1804 2137 +0.75 0 3.0 1.0 2.0 2272.5 2137 3.0 1 0
11 Еремеев Владимир 1.0 M 1709 2002 +0.69 0 3.0 1.0 2.0 2002.0 2002 3.0 1 0
12 Толстов Алексей 1.0 RUS M 1736 1993 +0.61 0 3.0 1.0 1.0 2005.0 1993 3.0 0 1
13 Хафиятуллин Газимбек 1.0 RUS M 1930 1915 -0.02 0 2.0 0.0 2.0 1913.0 1915 2.0 1 0
14 Сандаков Владимир 1.0 RUS M 1902 1841 -0.10 0 2.0 0.0 2.0 1796.5 1841 2.0 1 0
15 Тураев Рахмон 1.0 RUS M 1660 1680 +0.03 0 2.0 0.0 2.0 1730.0 1680 2.0 1 0
16 Стеньгин Иван 1.0 RUS M 1858 1892 +0.05 0 2.0 0.0 1.0 2030.0 1892 2.0 0 1
17 Гулиев Фахраддин 1.0 RUS M 1802 1808 +0.01 0 2.0 0.0 1.0 1856.5 1808 2.0 0 1
18 Скулкин Николай 1.0 RUS M 1784 1782 +0.00 0 2.0 0.0 1.0 1739.5 1782 2.0 0 1
19 Сычёв Сергей i 1.0 RUS M 1899 1717 -0.48 0 1.0 0.0 2.0 1716.5 1717 1.0 1 0
20 Якимкин Игорь 1.0 RUS M 2426 2076 -0.78 0 1.0 0.0 1.0 1740.5 2076 1.0 0 1
21 Алыев Тимур 1.0 RUS M 2019 1689 -0.75 0 1.0 0.0 1.0 1688.5 1689 1.0 0 1
22 Улюкин Геннадий 1.0 RUS M 1663 1861 +0.49 0 1.0 0.0 1.0 1861.0 1861 1.0 0 1
23 Лазутин Валерий 1.0 RUS M 1966 1990 +0.03 2 3.0 1.0 2.0 2073.5 1990 3.0 1 0
24 Хабибуллин Владимир 0.5 RUS M 1913 1661 -0.60 0 2.0 0.25 1.0 1808.0 1661 2.0 ½ 0
25 Филатов Алексей 0.5 RUS M 1472 1614 +0.26 0 2.0 0.25 1.0 1852.5 1614 2.0 ½ 0
26 Мищенко Анатолий 0.0 RUS M 1677 1279 -0.24 -2 3.0 0.0 0.0 2213.0 1279 3.0 0 0
27 Сычёв Владимир 0.0 RUS M 1756 1150 -0.74 0 3.0 0.0 0.0 1891.0 1150 3.0 0 0
28 Ералашкин Вадим 0.0 RUS M 1697 1215 -0.38 0 3.0 0.0 0.0 1949.5 1215 3.0 0 0
29 Абрашков Вадим 0.0 RUS M 1668 1267 -0.24 0 3.0 0.0 0.0 2002.0 1267 3.0 0 0
30 Копьев Алексей 0.0 RUS M 1576 1157 -0.27 0 2.0 0.0 0.0 1894.0 1157 2.0 0 0
31 Дубровский Максим 0.0 RUS M 1463 1073 -0.23 0 2.0 0.0 0.0 1852.0 1073 2.0 0 0
32 Заикин Геннадий 0.0 RUS M 1349 945 -0.25 0 2.0 0.0 0.0 1722.0 945 2.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 05-05-2013 at 10:34