Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лазутин Валерий | 1.0 | RUS | 1966 | IM Уланов Александр | 1.0 | RUS | 2484 | 0-1 | ||
2 | Хафиятуллин Газимбек | 1.0 | RUS | 1930 | Бельдюгин Алексей | 1.0 | RUS | 2250 | 0-1 | ||
3 | Сандаков Владимир | 1.0 | RUS | 1902 | Абрамов Павел | i | 1.0 | RUS | 2130 | 0-1 | |
4 | Уланов Сергей | 1.0 | RUS | 2119 | Лебедев Виктор | 1.0 | RUS | 1804 | 1-0 | ||
5 | Тураев Рахмон | 1.0 | RUS | 1660 | Русаков Владимир | 1.0 | RUS | 2111 | 0-1 | ||
6 | Ералашкин Вадим | 0.0 | RUS | 1697 | Акимов Геннадий | 1.0 | RUS | 2000 | 0-1 | ||
7 | Козолуп Александр | i | 1.0 | RUS | 1985 | Еремеев Владимир | 1.0 | 1709 | 1-0 | ||
8 | Руднев Юрий | 0.5 | RUS | 2144 | Хабибуллин Владимир | 0.5 | RUS | 1913 | 1-0 | ||
9 | Филатов Алексей | 0.5 | RUS | 1472 | Клюев Павел | 0.5 | RUS | 1792 | 0-1 | ||
10 | Якимкин Игорь | 0.0 | RUS | 2426 | Мищенко Анатолий | 0.0 | RUS | 1677 | 1-0 | ||
11 | Алыев Тимур | 0.0 | RUS | 2019 | Абрашков Вадим | 0.0 | RUS | 1668 | 1-0 | ||
12 | Толстов Алексей | 0.0 | RUS | 1736 | Сычёв Сергей | i | 1.0 | RUS | 1899 | 1-0 | |
13 | Стеньгин Иван | 0.0 | RUS | 1858 | Копьев Алексей | 0.0 | RUS | 1576 | 1-0 | ||
14 | Гулиев Фахраддин | 0.0 | RUS | 1802 | Дубровский Максим | 0.0 | RUS | 1463 | 1-0 | ||
15 | Скулкин Николай | 0.0 | RUS | 1784 | Заикин Геннадий | 0.0 | RUS | 1349 | 1-0 | ||
16 | Улюкин Геннадий | 0.0 | RUS | 1663 | Сычёв Владимир | 0.0 | RUS | 1756 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-05-2013 at 10:34