Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Col.Bal. | BH | SB | PS | Rat-HiLo | TPR Mixed | BH-HiLo | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уланов Сергей | 1.0 | RUS | M | 2119 | 2504 | +0.11 | -1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1756.0 | 2504 | 0.0 | 1 | |
2 | Козолуп Александр | i | 1.0 | RUS | M | 1985 | 2403 | +0.13 | -1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1668.0 | 2403 | 0.0 | 1 |
3 | Хафиятуллин Газимбек | 1.0 | RUS | M | 1930 | 2315 | +0.11 | -1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1576.0 | 2315 | 0.0 | 1 | |
4 | Сандаков Владимир | 1.0 | RUS | M | 1902 | 2287 | +0.11 | -1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1463.0 | 2287 | 0.0 | 1 | |
5 | Тураев Рахмон | 1.0 | RUS | M | 1660 | 2084 | +0.14 | -1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1349.0 | 2084 | 0.0 | 1 | |
6 | IM Уланов Александр | 1.0 | RUS | M | 2484 | 2869 | +0.11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1858.0 | 2869 | 0.0 | 1 | |
7 | Бельдюгин Алексей | 1.0 | RUS | M | 2250 | 2635 | +0.11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1802.0 | 2635 | 0.0 | 1 | |
8 | Абрамов Павел | i | 1.0 | RUS | M | 2130 | 2519 | +0.11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1784.0 | 2519 | 0.0 | 1 |
9 | Русаков Владимир | 1.0 | RUS | M | 2111 | 2496 | +0.11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1736.0 | 2496 | 0.0 | 1 | |
10 | Акимов Геннадий | 1.0 | RUS | M | 2000 | 2412 | +0.13 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1677.0 | 2412 | 0.0 | 1 | |
11 | Лазутин Валерий | 1.0 | RUS | M | 1966 | 2398 | +0.14 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1663.0 | 2398 | 0.0 | 1 | |
12 | Сычёв Сергей | i | 1.0 | RUS | M | 1899 | 2432 | +0.24 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1697.0 | 2432 | 0.0 | 1 |
13 | Лебедев Виктор | 1.0 | RUS | M | 1804 | 2889 | +0.89 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2426.0 | 2889 | 0.0 | 1 | |
14 | Еремеев Владимир | 1.0 | M | 1709 | 2754 | +0.86 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2019.0 | 2754 | 0.0 | 1 | ||
15 | Руднев Юрий | 0.5 | RUS | M | 2144 | 1794 | -0.39 | -1 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1792.0 | 1794 | 0.5 | ½ | |
16 | Филатов Алексей | 0.5 | RUS | M | 1472 | 1822 | +0.39 | -1 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1913.0 | 1822 | 0.5 | ½ | |
17 | Хабибуллин Владимир | 0.5 | RUS | M | 1913 | 1563 | -0.39 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1472.0 | 1563 | 0.5 | ½ | |
18 | Клюев Павел | 0.5 | RUS | M | 1792 | 2142 | +0.39 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 2144.0 | 2142 | 0.5 | ½ | |
19 | Якимкин Игорь | 0.0 | RUS | M | 2426 | 1341 | -0.89 | -1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1804.0 | 1341 | 1.0 | 0 | |
20 | Алыев Тимур | 0.0 | RUS | M | 2019 | 974 | -0.86 | -1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1709.0 | 974 | 1.0 | 0 | |
21 | Стеньгин Иван | 0.0 | RUS | M | 1858 | 1473 | -0.11 | -1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2484.0 | 1473 | 1.0 | 0 | |
22 | Гулиев Фахраддин | 0.0 | RUS | M | 1802 | 1417 | -0.11 | -1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2250.0 | 1417 | 1.0 | 0 | |
23 | Скулкин Николай | 0.0 | RUS | M | 1784 | 1395 | -0.11 | -1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2130.0 | 1395 | 1.0 | 0 | |
24 | Толстов Алексей | 0.0 | RUS | M | 1736 | 1351 | -0.11 | -1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2111.0 | 1351 | 1.0 | 0 | |
25 | Ералашкин Вадим | 0.0 | RUS | M | 1697 | 1164 | -0.24 | -1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1899.0 | 1164 | 1.0 | 0 | |
26 | Мищенко Анатолий | 0.0 | RUS | M | 1677 | 1265 | -0.13 | -1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 | 1265 | 1.0 | 0 | |
27 | Улюкин Геннадий | 0.0 | RUS | M | 1663 | 1231 | -0.14 | -1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1966.0 | 1231 | 1.0 | 0 | |
28 | Сычёв Владимир | 0.0 | RUS | M | 1756 | 1371 | -0.11 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2119.0 | 1371 | 1.0 | 0 | |
29 | Абрашков Вадим | 0.0 | RUS | M | 1668 | 1250 | -0.13 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1985.0 | 1250 | 1.0 | 0 | |
30 | Копьев Алексей | 0.0 | RUS | M | 1576 | 1191 | -0.11 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1930.0 | 1191 | 1.0 | 0 | |
31 | Дубровский Максим | 0.0 | RUS | M | 1463 | 1078 | -0.11 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1902.0 | 1078 | 1.0 | 0 | |
32 | Заикин Геннадий | 0.0 | RUS | M | 1349 | 925 | -0.14 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1660.0 | 925 | 1.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-05-2013 at 10:34