Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Уланов Александр | 0.0 | RUS | 2484 | Стеньгин Иван | 0.0 | RUS | 1858 | 1-0 | ||
2 | Лебедев Виктор | 0.0 | RUS | 1804 | Якимкин Игорь | 0.0 | RUS | 2426 | 1-0 | ||
3 | Бельдюгин Алексей | 0.0 | RUS | 2250 | Гулиев Фахраддин | 0.0 | RUS | 1802 | 1-0 | ||
4 | Клюев Павел | 0.0 | RUS | 1792 | Руднев Юрий | 0.0 | RUS | 2144 | ½-½ | ||
5 | Абрамов Павел | i | 0.0 | RUS | 2130 | Скулкин Николай | 0.0 | RUS | 1784 | 1-0 | |
6 | Сычёв Владимир | 0.0 | RUS | 1756 | Уланов Сергей | 0.0 | RUS | 2119 | 0-1 | ||
7 | Русаков Владимир | 0.0 | RUS | 2111 | Толстов Алексей | 0.0 | RUS | 1736 | 1-0 | ||
8 | Еремеев Владимир | 0.0 | 1709 | Алыев Тимур | 0.0 | RUS | 2019 | 1-0 | |||
9 | Акимов Геннадий | 0.0 | RUS | 2000 | Мищенко Анатолий | 0.0 | RUS | 1677 | 1-0 | ||
10 | Абрашков Вадим | 0.0 | RUS | 1668 | Козолуп Александр | i | 0.0 | RUS | 1985 | 0-1 | |
11 | Лазутин Валерий | 0.0 | RUS | 1966 | Улюкин Геннадий | 0.0 | RUS | 1663 | 1-0 | ||
12 | Копьев Алексей | 0.0 | RUS | 1576 | Хафиятуллин Газимбек | 0.0 | RUS | 1930 | 0-1 | ||
13 | Хабибуллин Владимир | 0.0 | RUS | 1913 | Филатов Алексей | 0.0 | RUS | 1472 | ½-½ | ||
14 | Дубровский Максим | 0.0 | RUS | 1463 | Сандаков Владимир | 0.0 | RUS | 1902 | 0-1 | ||
15 | Сычёв Сергей | i | 0.0 | RUS | 1899 | Ералашкин Вадим | 0.0 | RUS | 1697 | 1-0 | |
16 | Заикин Геннадий | 0.0 | RUS | 1349 | Тураев Рахмон | 0.0 | RUS | 1660 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-05-2013 at 10:34