Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Якимкин Игорь | 9.0 | RUS | M | 45.5 | 45.5 | 2187 | 2621 | +1.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Бельдюгин Алексей | 7.0 | RUS | M | 51.5 | 36.5 | 2231 | 2242 | +0.14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
3 | Киндеев Александр | 6.0 | RUS | M | 50.5 | 30.5 | 0 | 1936 | +1.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Гоголев Артем | 6.0 | RUS | M | 50.0 | 28.0 | 1809 | 1962 | +1.46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
5 | Беспалов Никита | 5.5 | RUS | M | 51.5 | 26.75 | 1770 | 1825 | +0.42 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
6 | Алыев Тимур | 5.5 | RUS | M | 47.5 | 23.75 | 1703 | 1782 | +0.97 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
7 | Клюев Павел | 5.5 | RUS | M | 43.0 | 22.75 | 1681 | 1698 | +0.27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
8 | Акимов Геннадий | 5.0 | RUS | M | 46.0 | 23.0 | 1939 | 1797 | -1.28 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
9 | Филатов Алексей | 4.5 | RUS | M | 46.5 | 18.75 | 1605 | 1669 | +0.72 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
10 | Портнов Михаил | 4.5 | RUS | M | 45.5 | 20.5 | 0 | 1730 | 1730 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Куприков Алексей | 4.5 | RUS | M | 43.5 | 15.25 | 1606 | 1596 | -0.02 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
12 | Расссошанский Евгений | 4.5 | RUS | M | 40.0 | 15.0 | 1584 | 1572 | -0.11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
13 | Абрамов Александр | 4.5 | RUS | M | 38.0 | 14.25 | 1679 | 1514 | -1.42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
14 | Абрамов Гордей | 4.5 | RUS | M | 36.5 | 14.25 | 1325 | 1586 | +2.71 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
15 | Хафиятуллин Газимбек | 4.5 | RUS | M | 35.5 | 13.75 | 1750 | 1559 | -1.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
16 | Сучков Борис | 4.5 | RUS | M | 34.0 | 13.25 | 1130 | 1424 | +2.82 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
17 | Маркелов Алексей | 4.0 | RUS | M | 40.0 | 14.5 | 1661 | 1465 | -1.64 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
18 | Клопов Егор | 4.0 | RUS | M | 29.0 | 8.5 | 1300 | 1443 | +1.44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
19 | Сычёв Владимир | 3.5 | RUS | M | 34.5 | 9.75 | 1442 | 1433 | -0.22 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
20 | Мёдов Алексей | 3.0 | RUS | M | 33.5 | 9.5 | 1233 | 1342 | +0.86 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
21 | Куликов Илья | 3.0 | RUS | M | 31.0 | 7.0 | 1378 | 1343 | -0.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Гришан Илья | 2.0 | RUS | M | 34.5 | 4.0 | 1554 | 1200 | -3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
23 | Караев Степан | 2.0 | RUS | M | 32.5 | 3.0 | 1224 | 1211 | -0.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Гиматдинов Азамат | 1.0 | RUS | M | 32.0 | 3.0 | 1225 | 1000 | -2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-04-2018 at 13:16