Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Филатов Алексей | 4.5 | RUS | 1605 | Якимкин Игорь | 8.0 | RUS | 2187 | 0-1 | ||
2 | Киндеев Александр | 5.0 | RUS | 0 | Гоголев Артем | 6.0 | RUS | 1809 | 1-0 | ||
3 | Бельдюгин Алексей | 6.0 | RUS | 2231 | Портнов Михаил | 4.5 | RUS | 0 | 1-0 | ||
4 | Алыев Тимур | 5.0 | RUS | 1703 | Беспалов Никита | 5.0 | RUS | 1770 | ½-½ | ||
5 | Расссошанский Евгений | 4.5 | RUS | 1584 | Клюев Павел | 4.5 | RUS | 1681 | 0-1 | ||
6 | Маркелов Алексей | 4.0 | RUS | 1661 | Акимов Геннадий | 4.0 | RUS | 1939 | 0-1 | ||
7 | Хафиятуллин Газимбек | 4.0 | RUS | 1750 | Абрамов Гордей | 4.0 | RUS | 1325 | ½-½ | ||
8 | Абрамов Александр | 4.0 | RUS | 1679 | Куприков Алексей | 4.0 | RUS | 1606 | ½-½ | ||
9 | Клопов Егор | 3.0 | RUS | 1300 | Сычёв Владимир | 3.5 | RUS | 1442 | 1-0 | ||
10 | Караев Степан | 2.0 | RUS | 1224 | Сучков Борис | 3.5 | RUS | 1130 | 0-1 | ||
11 | Гришан Илья | 1.0 | RUS | 1554 | Куликов Илья | 3.0 | RUS | 1378 | 1-0 | ||
12 | Гиматдинов Азамат | 0.0 | RUS | 1225 | Мёдов Алексей | 3.0 | RUS | 1233 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-04-2018 at 13:16