Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Якимкин Игорь | 8.0 | RUS | M | 36.0 | 36.0 | 2187 | 2628 | +1.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Бельдюгин Алексей | 6.0 | RUS | M | 42.0 | 29.0 | 2231 | 2242 | +0.14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
3 | Гоголев Артем | 6.0 | RUS | M | 38.5 | 24.5 | 1809 | 1962 | +1.46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
4 | Беспалов Никита | 5.0 | RUS | M | 41.5 | 21.5 | 1770 | 1845 | +0.51 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
5 | Киндеев Александр | 5.0 | RUS | M | 40.0 | 22.5 | 0 | 1906 | +1.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Алыев Тимур | 5.0 | RUS | M | 38.0 | 20.0 | 1703 | 1788 | +0.88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Портнов Михаил | 4.5 | RUS | M | 35.0 | 18.0 | 0 | 1711 | +0.50 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
8 | Клюев Павел | 4.5 | RUS | M | 33.0 | 14.75 | 1681 | 1665 | -0.10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
9 | Филатов Алексей | 4.5 | RUS | M | 33.0 | 16.25 | 1605 | 1695 | +0.83 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
10 | Расссошанский Евгений | 4.5 | RUS | M | 31.5 | 14.5 | 1584 | 1601 | +0.26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
11 | Акимов Геннадий | 4.0 | RUS | M | 39.0 | 17.5 | 1939 | 1767 | -1.45 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
12 | Куприков Алексей | 4.0 | RUS | M | 35.0 | 12.5 | 1606 | 1584 | -0.12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
13 | Маркелов Алексей | 4.0 | RUS | M | 31.5 | 13.5 | 1661 | 1444 | -1.47 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
14 | Абрамов Александр | 4.0 | RUS | M | 31.0 | 11.0 | 1679 | 1502 | -1.32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Абрамов Гордей | 4.0 | RUS | M | 28.0 | 9.5 | 1325 | 1575 | +2.32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
16 | Хафиятуллин Газимбек | 4.0 | RUS | M | 27.0 | 9.5 | 1750 | 1592 | -0.97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
17 | Сучков Борис | 3.5 | RUS | M | 29.5 | 9.75 | 1130 | 1403 | +2.19 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
18 | Сычёв Владимир | 3.5 | RUS | M | 25.0 | 6.75 | 1442 | 1497 | +0.47 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
19 | Мёдов Алексей | 3.0 | RUS | M | 29.5 | 7.5 | 1233 | 1410 | +1.37 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
20 | Куликов Илья | 3.0 | RUS | M | 26.0 | 5.0 | 1378 | 1370 | -0.34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
21 | Клопов Егор | 3.0 | RUS | M | 22.5 | 3.0 | 1300 | 1405 | +0.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
22 | Караев Степан | 2.0 | RUS | M | 23.5 | 1.0 | 1224 | 1276 | +0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
23 | Гришан Илья | 1.0 | RUS | M | 27.5 | 0.0 | 1554 | 1103 | -4.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Гиматдинов Азамат | 0.0 | RUS | M | 24.5 | 0.0 | 1225 | 631 | -2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-04-2018 at 13:16