Места после тура 7

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро 1234567
1 Якимкин Игорь 7.0 RUS M 27.0 27.0 2187 2628 +1.22 1 1 1 1 1 1 1
2 Бельдюгин Алексей 5.0 RUS M 32.5 20.5 2231 2215 +0.03 1 1 1 0 1 1 0
3 Беспалов Никита 5.0 RUS M 31.0 19.0 1770 1862 +0.62 1 1 0 1 0 1 1
4 Гоголев Артем 5.0 RUS M 30.0 18.0 1809 1962 +1.46 1 1 0 1 1 0 1
5 Киндеев Александр 5.0 RUS M 28.0 19.0 0 1916 +1.50 1 0 1 0 1 1 1
6 Портнов Михаил 4.5 RUS M 24.0 14.25 0 1750 +1.00 1 1 ½ 0 0 1 1
7 Алыев Тимур 4.0 RUS M 29.5 14.0 1703 1756 +0.51 1 0 1 1 0 1 0
8 Куприков Алексей 4.0 RUS M 27.5 11.5 1606 1631 +0.25 0 1 1 1 0 0 1
9 Клюев Павел 4.0 RUS M 25.0 11.5 1681 1675 +0.00 1 0 1 1 0 1 0
10 Филатов Алексей 4.0 RUS M 24.5 11.0 1605 1707 +0.73 0 1 1 0 1 0 1
11 Расссошанский Евгений 4.0 RUS M 23.5 11.5 1584 1555 -0.13 0 1 0 1 0 1 1
12 Акимов Геннадий 3.5 RUS M 31.0 13.75 1939 1797 -1.06 1 1 ½ 0 1 0 0
13 Сычёв Владимир 3.5 RUS M 18.0 5.25 1442 1510 +0.61 0 1 1 0 ½ 0 1
14 Маркелов Алексей 3.0 RUS M 26.0 9.5 1661 1399 -1.58 0 1 0 1 1 0 0
15 Абрамов Александр 3.0 RUS M 25.0 7.0 1679 1465 -1.47 1 0 0 0 1 1 0
16 Абрамов Гордей 3.0 RUS M 24.0 7.0 1325 1528 +1.53 0 0 1 1 1 0 0
17 Мёдов Алексей 3.0 RUS M 21.5 6.5 1233 1435 +1.48 0 0 1 1 0 0 1
18 Хафиятуллин Газимбек 3.0 RUS M 21.0 5.0 1750 1544 -1.11 1 0 0 0 0 1 1
19 Куликов Илья 3.0 RUS M 19.0 4.0 1378 1375 -0.19 0 0 0 1 1 1 0
20 Сучков Борис 2.5 RUS M 26.0 7.75 1130 1376 +1.56 1 0 0 1 ½ 0 0
21 Караев Степан 2.0 RUS M 18.0 1.0 1224 1335 +0.65 0 1 0 0 0 1 0
22 Клопов Егор 2.0 RUS M 17.0 1.0 1300 1372 +0.35 0 0 1 0 0 0 1
23 Гришан Илья 1.0 RUS M 20.5 0.0 1554 1131 -3.45 0 0 0 0 1 0 0
24 Гиматдинов Азамат 0.0 RUS M 18.5 0.0 1225 665 -2.01 0 0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 01-04-2018 at 13:16