Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Якимкин Игорь | 6.0 | RUS | M | 20.0 | 20.0 | 2187 | 2638 | +1.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Бельдюгин Алексей | 5.0 | RUS | M | 24.5 | 18.5 | 2231 | 2215 | +0.03 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
3 | Гоголев Артем | 4.0 | RUS | M | 24.0 | 13.0 | 1809 | 1949 | +1.13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
4 | Беспалов Никита | 4.0 | RUS | M | 23.5 | 13.5 | 1770 | 1753 | -0.10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Алыев Тимур | 4.0 | RUS | M | 19.5 | 11.0 | 1703 | 1773 | +0.62 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Киндеев Александр | 4.0 | RUS | M | 19.0 | 11.0 | 0 | 1804 | +1.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
7 | Клюев Павел | 4.0 | RUS | M | 18.0 | 9.5 | 1681 | 1720 | +0.33 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Акимов Геннадий | 3.5 | RUS | M | 23.0 | 12.25 | 1939 | 1875 | -0.34 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
9 | Портнов Михаил | 3.5 | RUS | M | 18.0 | 9.25 | 0 | 1700 | +0.50 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
10 | Куприков Алексей | 3.0 | RUS | M | 21.5 | 7.5 | 1606 | 1604 | +0.04 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Расссошанский Евгений | 3.0 | RUS | M | 18.5 | 6.5 | 1584 | 1479 | -0.74 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Маркелов Алексей | 3.0 | RUS | M | 18.0 | 7.5 | 1661 | 1443 | -0.97 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
13 | Абрамов Гордей | 3.0 | RUS | M | 17.0 | 6.0 | 1325 | 1573 | +1.69 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
14 | Абрамов Александр | 3.0 | RUS | M | 16.5 | 5.0 | 1679 | 1465 | -1.47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
15 | Филатов Алексей | 3.0 | RUS | M | 16.5 | 5.0 | 1605 | 1695 | +0.57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
16 | Куликов Илья | 3.0 | RUS | M | 12.0 | 3.0 | 1378 | 1395 | +0.02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
17 | Сучков Борис | 2.5 | RUS | M | 19.0 | 6.25 | 1130 | 1472 | +1.92 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
18 | Сычёв Владимир | 2.5 | RUS | M | 15.0 | 4.25 | 1442 | 1446 | -0.04 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
19 | Мёдов Алексей | 2.0 | RUS | M | 17.0 | 4.0 | 1233 | 1419 | +1.12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
20 | Хафиятуллин Газимбек | 2.0 | RUS | M | 15.0 | 2.0 | 1750 | 1490 | -1.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
21 | Караев Степан | 2.0 | RUS | M | 13.0 | 1.0 | 1224 | 1355 | +0.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
22 | Клопов Егор | 1.0 | RUS | M | 15.0 | 1.0 | 1300 | 1308 | -0.05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Гришан Илья | 1.0 | RUS | M | 13.0 | 0.0 | 1554 | 1166 | -2.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
24 | Гиматдинов Азамат | 0.0 | RUS | M | 15.5 | 0.0 | 1225 | 681 | -1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-04-2018 at 13:16