Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Якимкин Игорь | 5.0 | RUS | M | 13.0 | 13.0 | 2187 | 2651 | +1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Бельдюгин Алексей | 4.0 | RUS | M | 17.0 | 12.0 | 2231 | 2182 | -0.12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
3 | Гоголев Артем | 4.0 | RUS | M | 15.0 | 11.0 | 1809 | 1997 | +1.24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
4 | Акимов Геннадий | 3.5 | RUS | M | 15.0 | 9.75 | 1939 | 1889 | -0.19 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
5 | Беспалов Никита | 3.0 | RUS | M | 17.5 | 8.5 | 1770 | 1658 | -0.45 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
6 | Алыев Тимур | 3.0 | RUS | M | 14.5 | 7.0 | 1703 | 1779 | +0.51 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
7 | Куприков Алексей | 3.0 | RUS | M | 14.5 | 6.5 | 1606 | 1688 | +0.44 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
8 | Клюев Павел | 3.0 | RUS | M | 13.0 | 5.5 | 1681 | 1658 | -0.07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
9 | Киндеев Александр | 3.0 | RUS | M | 13.0 | 7.0 | 0 | 1766 | +0.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10 | Маркелов Алексей | 3.0 | RUS | M | 11.0 | 5.5 | 1661 | 1458 | -0.62 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
11 | Абрамов Гордей | 3.0 | RUS | M | 10.0 | 4.0 | 1325 | 1625 | +1.80 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
12 | Филатов Алексей | 3.0 | RUS | M | 9.5 | 4.0 | 1605 | 1695 | +0.57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
13 | Сучков Борис | 2.5 | RUS | M | 13.5 | 5.25 | 1130 | 1472 | +1.92 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
14 | Портнов Михаил | 2.5 | RUS | M | 13.5 | 5.75 | 0 | 1745 | 1745 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
15 | Сычёв Владимир | 2.5 | RUS | M | 11.0 | 3.25 | 1442 | 1486 | +0.27 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
16 | Расссошанский Евгений | 2.0 | RUS | M | 13.0 | 3.0 | 1584 | 1414 | -1.05 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Абрамов Александр | 2.0 | RUS | M | 12.5 | 2.0 | 1679 | 1420 | -1.58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
18 | Мёдов Алексей | 2.0 | RUS | M | 11.0 | 3.0 | 1233 | 1464 | +1.23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
19 | Куликов Илья | 2.0 | RUS | M | 10.0 | 1.0 | 1378 | 1342 | -0.37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
20 | Хафиятуллин Газимбек | 1.0 | RUS | M | 12.0 | 1.0 | 1750 | 1343 | -1.47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Клопов Егор | 1.0 | RUS | M | 10.0 | 1.0 | 1300 | 1382 | +0.34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
22 | Караев Степан | 1.0 | RUS | M | 10.0 | 1.0 | 1224 | 1291 | +0.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Гришан Илья | 1.0 | RUS | M | 9.0 | 0.0 | 1554 | 1137 | -2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
24 | Гиматдинов Азамат | 0.0 | RUS | M | 11.5 | 0.0 | 1225 | 720 | -1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-04-2018 at 13:16