Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Якимкин Игорь | 4.0 | RUS | M | 7.0 | 7.0 | 2187 | 2671 | +0.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Бельдюгин Алексей | 3.0 | RUS | M | 12.0 | 8.0 | 2231 | 2151 | -0.23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
3 | Беспалов Никита | 3.0 | RUS | M | 10.5 | 6.5 | 1770 | 1770 | +0.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Алыев Тимур | 3.0 | RUS | M | 9.0 | 6.0 | 1703 | 1842 | +0.71 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Гоголев Артем | 3.0 | RUS | M | 8.5 | 5.5 | 1809 | 1947 | +0.79 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Куприков Алексей | 3.0 | RUS | M | 7.0 | 5.0 | 1606 | 2076 | +0.55 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
7 | Клюев Павел | 3.0 | RUS | M | 6.5 | 4.0 | 1681 | 1659 | +0.04 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
8 | Акимов Геннадий | 2.5 | RUS | M | 10.5 | 6.25 | 1939 | 1818 | -0.39 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
9 | Портнов Михаил | 2.5 | RUS | M | 8.5 | 4.25 | 0 | 1861 | +0.50 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
10 | Киндеев Александр | 2.0 | RUS | M | 11.0 | 5.0 | 0 | 1680 | 1680 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
11 | Расссошанский Евгений | 2.0 | RUS | M | 9.0 | 3.0 | 1584 | 1526 | -0.23 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Сучков Борис | 2.0 | RUS | M | 9.0 | 3.0 | 1130 | 1480 | +1.56 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
13 | Филатов Алексей | 2.0 | RUS | M | 7.5 | 2.0 | 1605 | 1709 | +0.46 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
14 | Абрамов Гордей | 2.0 | RUS | M | 7.0 | 1.0 | 1325 | 1545 | +0.98 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
15 | Сычёв Владимир | 2.0 | RUS | M | 6.5 | 1.0 | 1442 | 1576 | +0.63 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
16 | Маркелов Алексей | 2.0 | RUS | M | 6.0 | 2.0 | 1661 | 1458 | -0.62 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17 | Мёдов Алексей | 2.0 | RUS | M | 6.0 | 1.0 | 1233 | 1525 | +1.34 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
18 | Абрамов Александр | 1.0 | RUS | M | 9.0 | 1.0 | 1679 | 1339 | -1.69 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Хафиятуллин Газимбек | 1.0 | RUS | M | 7.5 | 1.0 | 1750 | 1343 | -1.47 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Куликов Илья | 1.0 | RUS | M | 7.0 | 0.0 | 1378 | 1269 | -0.66 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
21 | Караев Степан | 1.0 | RUS | M | 6.0 | 0.0 | 1224 | 1376 | +0.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
22 | Клопов Егор | 1.0 | RUS | M | 5.0 | 0.0 | 1300 | 1422 | +0.45 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
23 | Гришан Илья | 0.0 | RUS | M | 8.0 | 0.0 | 1554 | 680 | -2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Гиматдинов Азамат | 0.0 | RUS | M | 8.0 | 0.0 | 1225 | 695 | -0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-04-2018 at 13:16