Пары на тур 3

Стол Бел. Флаг Очки Фед. Рейт. Черн. Флаг Очки Фед. Рейт. Рез.
1 Бельдюгин Алексей 2.0 RUS 2231 Гоголев Артем 2.0 RUS 1809 1-0
2 Беспалов Никита 2.0 RUS 1770 Якимкин Игорь 2.0 RUS 2187 0-1
3 Акимов Геннадий 2.0 RUS 1939 Портнов Михаил 2.0 RUS 0 ½-½
4 Филатов Алексей 1.0 RUS 1605 Хафиятуллин Газимбек 1.0 RUS 1750 1-0
5 Расссошанский Евгений 1.0 RUS 1584 Алыев Тимур 1.0 RUS 1703 0-1
6 Сучков Борис 1.0 RUS 1130 Клюев Павел 1.0 RUS 1681 0-1
7 Абрамов Александр 1.0 RUS 1679 Сычёв Владимир 1.0 RUS 1442 0-1
8 Киндеев Александр 1.0 RUS 0 Маркелов Алексей 1.0 RUS 1661 1-0
9 Куприков Алексей 1.0 RUS 1606 Караев Степан 1.0 RUS 1224 1-0
10 Гришан Илья 0.0 RUS 1554 Клопов Егор 0.0 RUS 1300 0-1
11 Мёдов Алексей 0.0 RUS 1233 Куликов Илья 0.0 RUS 1378 1-0
12 Гиматдинов Азамат 0.0 RUS 1225 Абрамов Гордей 0.0 RUS 1325 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 01-04-2018 at 13:16