Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бельдюгин Алексей | 2.0 | RUS | M | 2.0 | 2.0 | 2231 | 2616 | +0.22 | 1 | 1 | |
2 | Акимов Геннадий | 2.0 | RUS | M | 2.0 | 2.0 | 1939 | 2370 | +0.29 | 1 | 1 | |
3 | Портнов Михаил | 2.0 | RUS | M | 2.0 | 2.0 | 0 | 2413 | 0 | 1 | 1 | |
4 | Якимкин Игорь | 2.0 | RUS | M | 1.0 | 1.0 | 2187 | 2572 | +0.22 | 1 | 1 | |
5 | Гоголев Артем | 2.0 | RUS | M | 1.0 | 1.0 | 1809 | 2194 | +0.22 | 1 | 1 | |
6 | Беспалов Никита | 2.0 | RUS | M | 1.0 | 1.0 | 1770 | 2155 | +0.11 | 1 | 1 | |
7 | Абрамов Александр | 1.0 | RUS | M | 3.0 | 1.0 | 1679 | 1679 | +0.00 | 1 | 0 | |
8 | Сучков Борис | 1.0 | RUS | M | 3.0 | 1.0 | 1130 | 1480 | +0.78 | 1 | 0 | |
9 | Киндеев Александр | 1.0 | RUS | M | 3.0 | 1.0 | 0 | 1688 | 0 | 1 | 0 | |
10 | Хафиятуллин Газимбек | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1750 | 2135 | +0.11 | 1 | 0 | |
11 | Алыев Тимур | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1703 | 1703 | +0.00 | 1 | 0 | |
12 | Клюев Павел | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1681 | 1635 | -0.07 | 1 | 0 | |
13 | Филатов Алексей | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1605 | 2035 | +0.14 | 0 | 1 | |
14 | Расссошанский Евгений | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1584 | 1584 | +0.00 | 0 | 1 | |
15 | Сычёв Владимир | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1442 | 1509 | +0.11 | 0 | 1 | |
16 | Маркелов Алексей | 1.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1661 | 1345 | -0.73 | 0 | 1 | |
17 | Куприков Алексей | 1.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1606 | 2060 | +0.16 | 0 | 1 | |
18 | Караев Степан | 1.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1224 | 1564 | +0.77 | 0 | 1 | |
19 | Гришан Илья | 0.0 | RUS | M | 3.0 | 0.0 | 1554 | 829 | -0.99 | 0 | 0 | |
20 | Куликов Илья | 0.0 | RUS | M | 3.0 | 0.0 | 1378 | 960 | -0.27 | 0 | 0 | |
21 | Абрамов Гордей | 0.0 | RUS | M | 3.0 | 0.0 | 1325 | 906 | -0.27 | 0 | 0 | |
22 | Клопов Егор | 0.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1300 | 893 | -0.25 | 0 | 0 | |
23 | Мёдов Алексей | 0.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1233 | 848 | -0.22 | 0 | 0 | |
24 | Гиматдинов Азамат | 0.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1225 | 774 | -0.33 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-04-2018 at 13:16