Места после тура 1

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро 1
1 Бельдюгин Алексей 1.0 RUS M 0.0 0.0 2231 2616 +0.11 1
2 Якимкин Игорь 1.0 RUS M 0.0 0.0 2187 2572 +0.11 1
3 Акимов Геннадий 1.0 RUS M 0.0 0.0 1939 2324 +0.11 1
4 Гоголев Артем 1.0 RUS M 0.0 0.0 1809 2194 +0.11 1
5 Беспалов Никита 1.0 RUS M 0.0 0.0 1770 2155 +0.11 1
6 Хафиятуллин Газимбек 1.0 RUS M 0.0 0.0 1750 2135 +0.11 1
7 Алыев Тимур 1.0 RUS M 0.0 0.0 1703 2088 +0.11 1
8 Клюев Павел 1.0 RUS M 0.0 0.0 1681 2066 +0.11 1
9 Абрамов Александр 1.0 RUS M 0.0 0.0 1679 2064 +0.11 1
10 Сучков Борис 1.0 RUS M 0.0 0.0 1130 2215 +0.89 1
11 Киндеев Александр 1.0 RUS M 0.0 0.0 0 2341 0 1
12 Портнов Михаил 1.0 RUS M 0.0 0.0 0 2340 0 1
13 Маркелов Алексей 0.0 RUS M 1.0 0.0 1661 576 -0.89 0
14 Куприков Алексей 0.0 RUS M 1.0 0.0 1606 0 +0.00 0
15 Филатов Алексей 0.0 RUS M 1.0 0.0 1605 0 +0.00 0
16 Расссошанский Евгений 0.0 RUS M 1.0 0.0 1584 1199 -0.11 0
17 Гришан Илья 0.0 RUS M 1.0 0.0 1554 1169 -0.11 0
18 Сычёв Владимир 0.0 RUS M 1.0 0.0 1442 1057 -0.11 0
19 Куликов Илья 0.0 RUS M 1.0 0.0 1378 993 -0.11 0
20 Абрамов Гордей 0.0 RUS M 1.0 0.0 1325 940 -0.11 0
21 Клопов Егор 0.0 RUS M 1.0 0.0 1300 915 -0.11 0
22 Мёдов Алексей 0.0 RUS M 1.0 0.0 1233 848 -0.11 0
23 Гиматдинов Азамат 0.0 RUS M 1.0 0.0 1225 840 -0.11 0
24 Караев Степан 0.0 RUS M 1.0 0.0 1224 839 -0.11 0

Generated by Swiss Master for Windows on 01-04-2018 at 13:16