Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Якимкин Игорь | 7.5 | M | 39.0 | 35.25 | 2239 | 2452 | +1.38 | 33.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Бельдюгин Алексей | 7.5 | M | 38.5 | 34.75 | 2194 | 2429 | +1.49 | 33.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | Абрашков Вадим | 5.5 | M | 41.5 | 24.25 | 1900 | 2076 | +1.80 | 25.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
4 | Лазутин Валерий | 5.0 | M | 41.5 | 21.0 | 2000 | 2055 | +0.62 | 24.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
5 | Алачихин Владимир | 5.0 | M | 36.0 | 19.0 | 2293 | 2089 | -1.73 | 23.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
6 | Сычев Владимир | 5.0 | M | 33.5 | 19.0 | 1700 | 1976 | +2.80 | 21.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
7 | Абрамов Павел | 5.0 | M | 33.0 | 17.0 | 2100 | 1957 | -1.18 | 22.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
8 | Алыев Тимур | 4.5 | M | 39.0 | 16.25 | 2000 | 2015 | +0.31 | 26.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ||
9 | Поздняков Леонид | 4.0 | M | 40.0 | 17.0 | 1900 | 1967 | +0.60 | 22.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
10 | Беспалов Никита | 4.0 | M | 35.5 | 15.0 | 1900 | 1862 | -0.49 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
11 | Хафиятуллин Газимбек | 4.0 | M | 33.0 | 11.5 | 1900 | 1837 | -0.73 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
12 | Забаров Вячеслав | 4.0 | M | 31.5 | 10.0 | 1800 | 1894 | +0.88 | 21.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
13 | Абрамов Александр | 4.0 | M | 30.5 | 12.0 | 1650 | 1838 | +1.84 | 17.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
14 | Мищенко Анатолий | 4.0 | M | 30.5 | 11.0 | 1800 | 1781 | -0.29 | 17.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
15 | Рассошанский Евгений | 4.0 | M | 25.5 | 9.0 | 1700 | 1775 | +0.75 | 14.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
16 | Толстов Алексей | 3.5 | M | 29.5 | 8.5 | 1800 | 1726 | -0.93 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
17 | Филатов Алексей | 3.5 | M | 25.5 | 5.25 | 1700 | 1677 | -0.35 | 12.0 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
18 | Гречников Артем | 3.0 | M | 30.5 | 6.0 | 1700 | 1707 | -0.17 | 14.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
19 | Заикин Геннадий | 3.0 | M | 25.5 | 5.5 | 1700 | 1694 | -0.26 | 13.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
20 | Борисова Лидия | 3.0 | Ж | 24.5 | 4.75 | 1650 | 1592 | -0.58 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | ||
21 | Мыльников Дмитрий | 2.0 | M | 25.5 | 2.75 | 1650 | 1448 | -1.51 | 11.0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Овсянникова Елизавета | 1.0 | Ж | 24.0 | 0.25 | 1650 | 1029 | -2.50 | 8.0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Ералашкин Вадим | 1.0 | M | 22.5 | 4.0 | 1700 | 1028 | -1.75 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-05-2015 at 20:30