Места после тура 7

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КП 1234567
1 Якимкин Игорь 6.5 M 31.0 27.75 2239 2447 +1.27 26.0 1 1 1 ½ 1 1 1
2 Бельдюгин Алексей 6.5 M 29.5 26.25 2194 2420 +1.34 26.0 1 1 1 ½ 1 1 1
3 Абрашков Вадим 5.0 M 33.0 20.0 1900 2084 +1.66 20.0 1 0 1 1 1 0 1
4 Сычев Владимир 5.0 M 24.5 15.5 1700 2015 +2.91 16.0 0 1 0 1 1 1 1
5 Лазутин Валерий 4.0 M 33.0 15.0 2000 2054 +0.51 19.0 1 1 0 1 0 1 0
6 Поздняков Леонид 4.0 M 30.5 15.0 1900 1977 +0.71 18.0 1 1 0 0 1 1 0
7 Алыев Тимур 4.0 M 29.5 11.5 2000 2032 +0.45 22.0 1 1 1 1 0 0 0
8 Алачихин Владимир 4.0 M 26.5 12.0 2293 2052 -1.84 18.0 1 1 0 1 0 0 1
9 Абрамов Павел 4.0 M 26.0 11.5 2100 1928 -1.29 17.0 1 0 1 0 1 1 0
10 Беспалов Никита 4.0 M 26.0 14.0 1900 1864 -0.34 16.0 1 0 1 0 1 0 1
11 Абрамов Александр 4.0 M 23.5 10.5 1650 1864 +1.95 13.0 0 1 0 1 0 1 1
12 Забаров Вячеслав 4.0 M 20.0 9.0 1800 1907 +0.99 17.0 1 0 1 1 0 0 1
13 Толстов Алексей 3.5 M 21.5 6.0 1800 1750 -0.57 8.5 0 0 0 1 ½ 1 1
14 Хафиятуллин Газимбек 3.0 M 26.5 7.0 1900 1792 -1.09 15.0 1 0 1 0 1 0 0
15 Мищенко Анатолий 3.0 M 24.0 6.0 1800 1743 -0.65 13.0 0 1 1 0 0 1 0
16 Гречников Артем 3.0 M 22.5 4.0 1700 1757 +0.33 11.0 0 1 0 0 1 1 0
17 Заикин Геннадий 3.0 M 19.0 5.5 1700 1729 +0.10 10.0 0 0 1 1 0 0 1
18 Рассошанский Евгений 3.0 M 19.0 4.5 1700 1736 +0.25 10.0 0 0 1 1 0 0 1
19 Филатов Алексей 2.5 M 22.0 3.25 1700 1607 -0.78 8.5 0 0 + 0 ½ 1 0
20 Борисова Лидия 2.0 Ж 20.0 3.75 1650 1494 -1.08 9.0 0 1 0 0 + 0 0
21 Мыльников Дмитрий 2.0 M 19.0 2.25 1650 1494 -1.08 9.0 0 + 0 0 1 0 0
22 Овсянникова Елизавета 1.0 Ж 20.0 0.25 1650 1048 -2.00 7.0 + 0 0 0 0 0 0
23 Ералашкин Вадим 1.0 M 17.0 2.25 1700 1028 -1.75 4.0 0 0 0 + 0 - -

Generated by Swiss Master for Windows on 17-05-2015 at 20:30