Места после тура 6

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КП 123456
1 Бельдюгин Алексей 5.5 M 23.5 20.75 2194 2382 +0.97 19.5 1 1 1 ½ 1 1
2 Якимкин Игорь 5.5 M 23.0 20.25 2239 2430 +1.07 19.5 1 1 1 ½ 1 1
3 Абрашков Вадим 4.0 M 25.0 14.0 1900 2056 +1.16 15.0 1 0 1 1 1 0
4 Лазутин Валерий 4.0 M 21.5 12.0 2000 2090 +0.71 15.0 1 1 0 1 0 1
5 Поздняков Леонид 4.0 M 21.5 12.0 1900 2057 +1.21 14.0 1 1 0 0 1 1
6 Алыев Тимур 4.0 M 20.5 9.5 2000 2154 +1.30 18.0 1 1 1 1 0 0
7 Сычев Владимир 4.0 M 17.5 10.5 1700 1958 +2.06 11.0 0 1 0 1 1 1
8 Абрамов Павел 4.0 M 17.0 9.0 2100 1950 -0.92 13.0 1 0 1 0 1 1
9 Алачихин Владимир 3.0 M 22.5 9.0 2293 2011 -1.95 14.0 1 1 0 1 0 0
10 Беспалов Никита 3.0 M 19.0 9.0 1900 1833 -0.58 12.0 1 0 1 0 1 0
11 Хафиятуллин Газимбек 3.0 M 18.5 6.0 1900 1874 -0.28 12.0 1 0 1 0 1 0
12 Абрамов Александр 3.0 M 17.0 6.0 1650 1800 +1.14 9.0 0 1 0 1 0 1
13 Гречников Артем 3.0 M 16.5 4.0 1700 1792 +0.57 8.0 0 1 0 0 1 1
14 Забаров Вячеслав 3.0 M 16.0 5.0 1800 1867 +0.49 13.0 1 0 1 1 0 0
15 Мищенко Анатолий 3.0 M 16.0 5.0 1800 1792 -0.15 10.0 0 1 1 0 0 1
16 Толстов Алексей 2.5 M 16.0 3.5 1800 1710 -0.87 5.0 0 0 0 1 ½ 1
17 Филатов Алексей 2.5 M 15.0 2.75 1700 1601 -0.67 6.0 0 0 + 0 ½ 1
18 Заикин Геннадий 2.0 M 16.5 4.0 1700 1675 -0.33 7.0 0 0 1 1 0 0
19 Рассошанский Евгений 2.0 M 16.0 2.5 1700 1683 -0.18 7.0 0 0 1 1 0 0
20 Борисова Лидия 2.0 Ж 14.5 2.75 1650 1520 -0.78 7.0 0 1 0 0 + 0
21 Мыльников Дмитрий 2.0 M 13.5 1.75 1650 1540 -0.65 7.0 0 + 0 0 1 0
22 Овсянникова Елизавета 1.0 Ж 15.0 0.25 1650 1065 -1.57 6.0 + 0 0 0 0 0
23 Ералашкин Вадим 1.0 M 12.5 1.0 1700 1028 -1.75 3.0 0 0 0 + 0 -

Generated by Swiss Master for Windows on 17-05-2015 at 20:30