Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бельдюгин Алексей | 4.5 | M | 16.5 | 14.25 | 2194 | 2363 | +0.82 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
2 | Якимкин Игорь | 4.5 | M | 16.0 | 13.75 | 2239 | 2401 | +0.87 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
3 | Абрашков Вадим | 4.0 | M | 14.5 | 10.0 | 1900 | 2118 | +1.31 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | Алыев Тимур | 4.0 | M | 13.0 | 8.5 | 2000 | 2227 | +1.50 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
5 | Алачихин Владимир | 3.0 | M | 16.5 | 8.0 | 2293 | 2086 | -1.10 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
6 | Лазутин Валерий | 3.0 | M | 16.5 | 8.0 | 2000 | 1971 | -0.14 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
7 | Поздняков Леонид | 3.0 | M | 14.5 | 7.0 | 1900 | 2010 | +0.71 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
8 | Хафиятуллин Газимбек | 3.0 | M | 13.5 | 6.0 | 1900 | 1981 | +0.48 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
9 | Беспалов Никита | 3.0 | M | 12.0 | 6.0 | 1900 | 1892 | -0.08 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
10 | Абрамов Павел | 3.0 | M | 11.5 | 4.5 | 2100 | 1902 | -1.07 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
11 | Сычев Владимир | 3.0 | M | 11.5 | 4.5 | 1700 | 1892 | +1.30 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
12 | Забаров Вячеслав | 3.0 | M | 11.0 | 5.0 | 1800 | 1892 | +0.64 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
13 | Мищенко Анатолий | 2.0 | M | 13.5 | 3.5 | 1800 | 1748 | -0.45 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
14 | Абрамов Александр | 2.0 | M | 12.5 | 2.5 | 1650 | 1748 | +0.57 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
15 | Заикин Геннадий | 2.0 | M | 11.5 | 3.0 | 1700 | 1758 | +0.24 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
16 | Гречников Артем | 2.0 | M | 11.0 | 1.5 | 1700 | 1748 | +0.14 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
17 | Борисова Лидия | 2.0 | Ж | 10.5 | 2.75 | 1650 | 1582 | -0.35 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | ||
18 | Рассошанский Евгений | 2.0 | M | 10.0 | 2.0 | 1700 | 1738 | +0.18 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
19 | Мыльников Дмитрий | 2.0 | M | 10.0 | 1.25 | 1650 | 1582 | -0.35 | 5.0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | ||
20 | Толстов Алексей | 1.5 | M | 11.0 | 1.0 | 1800 | 1631 | -1.23 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ||
21 | Филатов Алексей | 1.5 | M | 10.5 | 1.25 | 1700 | 1453 | -1.10 | 3.5 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | ||
22 | Овсянникова Елизавета | 1.0 | Ж | 11.0 | 0.25 | 1650 | 1090 | -1.14 | 5.0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Ералашкин Вадим | 1.0 | M | 9.0 | 0.25 | 1700 | 1028 | -1.75 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-05-2015 at 20:30