Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алыев Тимур | 4.0 | M | 7.5 | 7.5 | 2000 | 2671 | +1.75 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Якимкин Игорь | 3.5 | M | 9.5 | 7.75 | 2239 | 2307 | +0.29 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
3 | Бельдюгин Алексей | 3.5 | M | 9.5 | 7.75 | 2194 | 2332 | +0.57 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
4 | Лазутин Валерий | 3.0 | M | 10.5 | 7.0 | 2000 | 2092 | +0.50 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
5 | Алачихин Владимир | 3.0 | M | 10.0 | 6.0 | 2293 | 2150 | -0.52 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
6 | Абрашков Вадим | 3.0 | M | 9.5 | 6.0 | 1900 | 2040 | +0.67 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
7 | Забаров Вячеслав | 3.0 | M | 6.0 | 3.0 | 1800 | 1993 | +1.00 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
8 | Поздняков Леонид | 2.0 | M | 10.5 | 4.0 | 1900 | 1997 | +0.47 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
9 | Мищенко Анатолий | 2.0 | M | 9.0 | 3.0 | 1800 | 1850 | +0.19 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
10 | Беспалов Никита | 2.0 | M | 8.5 | 2.5 | 1900 | 1863 | -0.27 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
11 | Хафиятуллин Газимбек | 2.0 | M | 8.0 | 1.5 | 1900 | 1936 | +0.12 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
12 | Абрамов Павел | 2.0 | M | 7.5 | 1.5 | 2100 | 1850 | -1.18 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
13 | Сычев Владимир | 2.0 | M | 6.5 | 1.5 | 1700 | 1825 | +0.66 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
14 | Абрамов Александр | 2.0 | M | 6.5 | 1.5 | 1650 | 1800 | +0.76 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
15 | Заикин Геннадий | 2.0 | M | 6.5 | 1.5 | 1700 | 1775 | +0.35 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
16 | Рассошанский Евгений | 2.0 | M | 6.5 | 1.5 | 1700 | 1788 | +0.42 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
17 | Овсянникова Елизавета | 1.0 | Ж | 8.5 | 0.25 | 1650 | 1132 | -0.71 | 4.0 | + | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Гречников Артем | 1.0 | M | 8.0 | 0.5 | 1700 | 1670 | -0.29 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
19 | Борисова Лидия | 1.0 | Ж | 8.0 | 2.0 | 1650 | 1582 | -0.35 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
20 | Толстов Алексей | 1.0 | M | 8.0 | 0.5 | 1800 | 1607 | -1.09 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
21 | Мыльников Дмитрий | 1.0 | M | 7.5 | 0.25 | 1650 | 1065 | -0.92 | 3.0 | 0 | + | 0 | 0 | ||
22 | Ералашкин Вадим | 1.0 | M | 6.5 | 0.25 | 1700 | 1065 | -1.18 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | + | ||
23 | Филатов Алексей | 1.0 | M | 5.5 | 0.25 | 1700 | 1032 | -1.24 | 2.0 | 0 | 0 | + | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-05-2015 at 20:30