Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бельдюгин Алексей | 3.0 | M | 5.0 | 5.0 | 2194 | 2650 | +0.51 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Якимкин Игорь | 3.0 | M | 4.0 | 4.0 | 2239 | 2631 | +0.35 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | Алыев Тимур | 3.0 | M | 3.5 | 3.5 | 2000 | 2616 | +1.11 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | Алачихин Владимир | 2.0 | M | 7.0 | 4.0 | 2293 | 2087 | -0.63 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | ||
5 | Лазутин Валерий | 2.0 | M | 6.0 | 3.0 | 2000 | 2023 | +0.14 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | ||
6 | Поздняков Леонид | 2.0 | M | 6.0 | 3.0 | 1900 | 2121 | +0.83 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | ||
7 | Абрашков Вадим | 2.0 | M | 5.0 | 2.0 | 1900 | 1988 | +0.31 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | ||
8 | Хафиятуллин Газимбек | 2.0 | M | 4.5 | 1.5 | 1900 | 1956 | +0.23 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | ||
9 | Мищенко Анатолий | 2.0 | M | 4.0 | 2.0 | 1800 | 1958 | +0.55 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | ||
10 | Беспалов Никита | 2.0 | M | 3.5 | 1.5 | 1900 | 2008 | +0.37 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | ||
11 | Абрамов Павел | 2.0 | M | 3.0 | 1.0 | 2100 | 1925 | -0.54 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | ||
12 | Забаров Вячеслав | 2.0 | M | 3.0 | 1.0 | 1800 | 1892 | +0.36 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | ||
13 | Овсянникова Елизавета | 1.0 | Ж | 5.5 | 0.25 | 1650 | 1165 | -0.41 | 3.0 | + | 0 | 0 | ||
14 | Гречников Артем | 1.0 | M | 5.5 | 0.5 | 1700 | 1808 | +0.28 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | ||
15 | Борисова Лидия | 1.0 | Ж | 5.0 | 1.0 | 1650 | 1675 | +0.08 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | ||
16 | Мыльников Дмитрий | 1.0 | M | 4.5 | 0.25 | 1650 | 1115 | -0.49 | 2.0 | 0 | + | 0 | ||
17 | Сычев Владимир | 1.0 | M | 4.0 | 0.0 | 1700 | 1742 | +0.16 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | ||
18 | Абрамов Александр | 1.0 | M | 4.0 | 0.0 | 1650 | 1708 | +0.19 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | ||
19 | Заикин Геннадий | 1.0 | M | 4.0 | 0.0 | 1700 | 1692 | -0.08 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | ||
20 | Рассошанский Евгений | 1.0 | M | 4.0 | 0.0 | 1700 | 1708 | -0.01 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | ||
21 | Филатов Алексей | 1.0 | M | 3.5 | 0.25 | 1700 | 1065 | -0.74 | 1.0 | 0 | 0 | + | ||
22 | Толстов Алексей | 0.0 | M | 5.0 | 0.0 | 1800 | 1115 | -1.39 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Ералашкин Вадим | 0.0 | M | 4.0 | 0.0 | 1700 | 1065 | -1.18 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-05-2015 at 20:30