Pairings round 9

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 Добросмыслов Артем - 8 8 8.0 2200 * Брескану Никита - 8 8 6.0 1800 * 1-0
2 Сейфутдинов Рустам 7.0 2200 * Никитин Дмитрий - 11 11 6.5 2200 * ½-½
3 Безбородов Егор 6.0 1800 * Ишпулаев Иван - 3 3 6.0 2000 * ½-½
4 Иванов Илья - 7 7 6.0 1800 * Гладилин Сергей - 11 11 5.5 1800 * 1-0
5 Логунова Елизавета - 11 11 5.5 2000 * Пан Константин 5.5 1800 * 1-0
6 Кувшинников Константин - 7 7 5.5 2000 * Шурчалов Олег - 9 9 5.5 1800 * 1-0
7 Демин Егор - 3 3 5.5 1800 * Глотов Сергей 5.5 1800 * 0-1
8 Абрашков Вадим - 3 3 5.0 2000 * Малышев Дмитрий - 12 12 5.0 1800 * 1-0
9 Коновалов Александр - 4 4 5.0 1800 * Филатов Алексей - 3л 5.0 1800 * 1-0
10 Смолов Антон - 7 7 5.0 1800 * Фомичев Федор - 22 22 5.0 1600 * 1-0
11 Аверьянчев Максим - 10 10 5.0 1600 * Курилович Даниил - 21 21 5.0 1800 * 0-1
12 Криушев Андрей - 19 19 5.0 1600 * Пляц Александр - 9 9 5.0 1800 * 0-1
13 Киндеев Александр - 15 15 5.0 0 * Полуэктов Богдан - 17 17 5.0 1800 * ½-½
14 Гречников Артем - 16 16 4.5 1800 * Копьев Алексей - 16 16 4.5 1800 * ½-½
15 Кузнецов Виктор - 17 17 4.5 1800 * Идрисов Рафаэль - 17л 4.5 1800 * 1-0
16 Кандрашкин Александр - 17л 4.5 1800 * Феоктистов Владислав - 21 21 4.5 1600 * 0-1
17 Чепой Михаил - 16 16 4.0 1800 * Яковлев Дмитрий - 4 4 4.0 1600 * 0-1
18 Несбытнов Александр - 12 12 4.0 1800 * Владимиркин Андрей - 6 6 4.0 0 * 1-0
19 Сударкин Алексей - 13 13 4.0 1800 * Кузьмин Владислав - 21 21 4.0 1600 * 1-0
20 Клопов Егор - 17 17 4.0 1800 * Щербаков Антон - 10 10 4.0 1600 * 1-0
21 Логунов Егор 11 4.0 1600 * Сиряев Денис - 13 13 4.0 1800 * 1-0
22 Хохрин Вячеслав - 14 14 4.0 0 * Рафиков Ильдар - 19 19 4.0 1600 * 0-1
23 Сайфетдинов Ильнур - 19 19 4.0 1600 * Сунчилеев Айрат - 19л 19л 4.0 0 * 1-0
24 Шамраев Владислав - 5 5 4.0 0 * Зайнапов Альберт - 18 18 4.0 1600 * 0-1
25 Гимранов Ильмир - 15 15 4.0 0 * Воробьев Григорий - 20 20 4.0 1600 * 1-0
26 Трофимов Ярослав - 18 18 3.5 1600 * Якубович Владислав - 1 1 3.5 0 * 0-1
27 Шипелев Кирилл - 5 5 3.5 0 * Потапов Сергей - 12 12 3.5 1600 * ½-½
28 Толкачев Никита - 13 13 3.5 1600 * Николаев Даниил - 6 6 3.5 1600 * 1-0
29 Искандаров Кянан - 10 10 3.5 1600 * Фирстов Владислав - 6 6 3.5 1600 * 0-1
30 Лебедев Степан - 8 8 3.0 1800 * Будник Александр -14 14 3.0 0 * 1-0
31 Хабушев Рамис - 4л 3.0 0 * Козлов Олег 3.0 1600 * 0-1
32 Кнюров Юрий - 23 23 3.0 1600 * Якушева Виктория - 18 18 3.0 0 * 0-1
33 Добролюбский Александр - 2 2 3.0 0 * Берберян Ашот - 22 22 3.0 1600 * 0-1
34 Куратов Даниил - 9 9 3.0 1600 * Платонов Сергей - 5 5 3.0 0 * 0-1
35 Юнушев Айрат - 4 4 3.0 1600 * Гусаров Андрей - 23 23 3.0 1600 * 1-0
36 Гиневский Данил - 1 1 2.0 0 * Иванов Максим - 15 15 2.5 0 * 0-1
37 Зартдинов Иван 2.0 0 * Калишкин Евгений - 14 14 2.5 0 * 0-1
38 Блохин Дмитрий - 2 2 2.0 0 * Волынщиков Данил - 23 23 2.0 1600 * 0-1
39 Сысков Артем - 22 22 2.0 0 * Анохин Егор - 20 20 2.0 0 * 0-1
40 Шишлов Максим - 1 1 1.0 0 * Заев Роман - 2 2 1.0 0 * 1-0

ByeМитин Дмитрий - 20

Generated by Swiss Master for Windows on 15-02-2013 at 00:46